Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | D. Remter | 23 |
| F. Hadrava | 23 | |
| 3 | M. Liebelt | 22 |
| R. Gläser | 22 | |
| 5 | M. Gäbler | 21 |
| D. Stolpmann | 21 | |
| 7 | T. Flink | 20 |
| 8 | K. Harand | 18 |
| 9 | M. Neumeister | 17 |
| 10 | R. Kleber | 16 |
| 11 | R. Seidel | 15 |
| 12 | N. Gerisch | 14 |
| F. Spors | 14 | |
| 14 | S. Gruhn | 13 |
| 15 | S. Geßner | 10 |
| 16 | C. Spors | 9 |
| 17 | J. Eichmann | 8 |
| 18 | A. Breunig | 6 |
| 19 | T. Jahn | 4 |
| 20 | K. Ungethüm | 3 |
| 21 | R. Morgner | 2 |
| N. Kowitz | 2 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | A. Gutezeit | 21 |
| 2 | T. Bölke | 19 |
| J. Tümpner | 19 | |
| 4 | T. Kürschner | 18 |
| M. Gruschwitz | 18 | |
| 6 | N. Kowitz | 17 |
| 7 | R. Martin | 14 |
| J. Eichmann | 14 | |
| 9 | F. Spitzner | 13 |
| C. Spors | 13 | |
| 11 | R. Morgner | 12 |
| H. Schwabe | 12 | |
| J. Neumeister | 12 | |
| 14 | C. Rannacher | 11 |
| 15 | A. Adler | 10 |
| C. Harand | 10 | |
| M. Kürschner | 10 | |
| 18 | J. Stolpmann | 8 |
| K. Ungethüm | 8 | |
| 20 | T. Jahn | 6 |
| 21 | D. Kunz | 5 |
| S. Geßner | 5 | |
| 23 | K. Harand | 4 |
| M. Graupner | 4 | |
| 25 | F. Spors | 2 |
| R. Seidel | 2 | |
| M. Grünhagen | 2 | |
| N. Gerisch | 2 | |
| 29 | O. Wolf | 1 |
| S. Bischoff | 1 | |
| B. Wolf | 1 | |
| J. Palme | 1 | |
| E. Tennstädt | 1 | |
| A. Breunig | 1 | |
| H. Stöhr | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | D. Remter | 23 |
| F. Hadrava | 23 | |
| 3 | C. Spors | 22 |
| K. Harand | 22 | |
| M. Liebelt | 22 | |
| J. Eichmann | 22 | |
| R. Gläser | 22 | |
| 8 | A. Gutezeit | 21 |
| M. Gäbler | 21 | |
| D. Stolpmann | 21 | |
| 11 | T. Flink | 20 |
| 12 | T. Bölke | 19 |
| N. Kowitz | 19 | |
| J. Tümpner | 19 | |
| 15 | M. Gruschwitz | 18 |
| T. Kürschner | 18 | |
| 17 | M. Neumeister | 17 |
| R. Seidel | 17 | |
| 19 | F. Spors | 16 |
| R. Kleber | 16 | |
| N. Gerisch | 16 | |
| 22 | S. Geßner | 15 |
| 23 | R. Morgner | 14 |
| R. Martin | 14 | |
| 25 | F. Spitzner | 13 |
| S. Gruhn | 13 | |
| 27 | H. Schwabe | 12 |
| J. Neumeister | 12 | |
| 29 | K. Ungethüm | 11 |
| C. Rannacher | 11 | |
| 31 | T. Jahn | 10 |
| C. Harand | 10 | |
| A. Adler | 10 | |
| M. Kürschner | 10 | |
| 35 | J. Stolpmann | 8 |
| 36 | A. Breunig | 7 |
| 37 | D. Kunz | 5 |
| 38 | M. Graupner | 4 |
| 39 | M. Grünhagen | 2 |
| 40 | J. Palme | 1 |
| B. Wolf | 1 | |
| H. Stöhr | 1 | |
| O. Wolf | 1 | |
| E. Tennstädt | 1 | |
| S. Bischoff | 1 | |


