Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Neumeister | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 2 | R. Gläser | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | M. Gäbler | 5 | 0 | 0 | 5 |
| T. Flink | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | F. Hadrava | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | D. Stolpmann | 2 | 0 | 0 | 2 |
| C. Spors | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Liebelt | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | R. Seidel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T. Jahn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Spors | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| K. Ungethüm | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Geßner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | T. Bölke | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | N. Kowitz | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A. Adler | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Morgner | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Neumeister | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | A. Gutezeit | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C. Rannacher | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Stolpmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Gruschwitz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| O. Wolf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| H. Schwabe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Spors | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Eichmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Neumeister | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 2 | R. Gläser | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | M. Gäbler | 5 | 0 | 0 | 5 |
| T. Flink | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | F. Hadrava | 3 | 0 | 0 | 3 |
| T. Bölke | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | M. Liebelt | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A. Adler | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F. Spors | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Neumeister | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Spors | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| N. Kowitz | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Morgner | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| D. Stolpmann | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | M. Gruschwitz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Seidel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| O. Wolf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Geßner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| H. Schwabe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Jahn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Eichmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Gutezeit | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| K. Ungethüm | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Rannacher | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Stolpmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |


