Torschützenkönig
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | D. Remter | 22 |
| 2 | F. Hadrava | 12 |
| 3 | D. Stolpmann | 11 |
| 4 | R. Gläser | 5 |
| 5 | R. Kleber | 4 |
| 6 | S. Gruhn | 1 |
| T. Flink | 1 | |
| M. Liebelt | 1 | |
| M. Gäbler | 1 | |
| K. Harand | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | A. Gutezeit | 14 |
| 2 | T. Bölke | 11 |
| 3 | M. Graupner | 3 |
| H. Schwabe | 3 | |
| N. Kowitz | 3 | |
| D. Kunz | 3 | |
| 7 | O. Wolf | 2 |
| K. Harand | 2 | |
| M. Gruschwitz | 2 | |
| J. Tümpner | 2 | |
| T. Jahn | 2 | |
| A. Adler | 2 | |
| 13 | C. Harand | 1 |
| M. Grünhagen | 1 | |
| F. Spitzner | 1 | |
| N. Gerisch | 1 | |
| S. Geßner | 1 | |
| A. Breunig | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | D. Remter | 22 |
| 2 | A. Gutezeit | 14 |
| 3 | F. Hadrava | 12 |
| 4 | T. Bölke | 11 |
| D. Stolpmann | 11 | |
| 6 | R. Gläser | 5 |
| 7 | R. Kleber | 4 |
| 8 | H. Schwabe | 3 |
| M. Graupner | 3 | |
| N. Kowitz | 3 | |
| D. Kunz | 3 | |
| K. Harand | 3 | |
| 13 | M. Gruschwitz | 2 |
| T. Jahn | 2 | |
| A. Adler | 2 | |
| O. Wolf | 2 | |
| J. Tümpner | 2 | |
| 18 | N. Gerisch | 1 |
| S. Geßner | 1 | |
| T. Flink | 1 | |
| M. Liebelt | 1 | |
| S. Gruhn | 1 | |
| C. Harand | 1 | |
| A. Breunig | 1 | |
| F. Spitzner | 1 | |
| M. Gäbler | 1 | |
| M. Grünhagen | 1 | |


