Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | R. Gläser | 11 |
| 2 | D. Remter | 8 |
| D. Stolpmann | 8 | |
| 4 | M. Liebelt | 6 |
| 5 | T. Flink | 5 |
| 6 | K. Harand | 4 |
| 7 | F. Hadrava | 3 |
| 8 | R. Kleber | 2 |
| A. Breunig | 2 | |
| 10 | F. Spors | 1 |
| M. Gäbler | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | T. Bölke | 7 |
| 2 | N. Kowitz | 5 |
| 3 | M. Gruschwitz | 4 |
| K. Harand | 4 | |
| 5 | J. Tümpner | 3 |
| A. Adler | 3 | |
| M. Kürschner | 3 | |
| A. Gutezeit | 3 | |
| 9 | F. Spitzner | 2 |
| 10 | C. Rannacher | 1 |
| B. Wolf | 1 | |
| N. Gerisch | 1 | |
| T. Jahn | 1 | |
| H. Schwabe | 1 | |
| S. Geßner | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | R. Gläser | 11 |
| 2 | K. Harand | 8 |
| D. Remter | 8 | |
| D. Stolpmann | 8 | |
| 5 | T. Bölke | 7 |
| 6 | M. Liebelt | 6 |
| 7 | T. Flink | 5 |
| N. Kowitz | 5 | |
| 9 | M. Gruschwitz | 4 |
| 10 | A. Gutezeit | 3 |
| M. Kürschner | 3 | |
| J. Tümpner | 3 | |
| F. Hadrava | 3 | |
| A. Adler | 3 | |
| 15 | F. Spitzner | 2 |
| R. Kleber | 2 | |
| A. Breunig | 2 | |
| 18 | B. Wolf | 1 |
| H. Schwabe | 1 | |
| N. Gerisch | 1 | |
| M. Gäbler | 1 | |
| C. Rannacher | 1 | |
| S. Geßner | 1 | |
| F. Spors | 1 | |
| T. Jahn | 1 | |


