1. FC Rodewisch e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 14.08.2010, 1Reichenbacher FC IIRFC II:FSV Ellefeld4 : 1 
2Sa, 28.08.2010, 2FSV Ellefeld:TSV Nema NetzschkauNetzschkau1 : 2 
3Sa, 04.09.2010, 3Eintracht AuerbachEintracht:FSV Ellefeld2 : 3 
4Sa, 11.09.2010, 4FSV Ellefeld:TSG Brunn1 : 5 
5Sa, 18.09.2010, 5SpVgg. 1862 NeumarkNeumark:FSV Ellefeld4 : 1 
6So, 26.09.2010, 6FSV Ellefeld:VfB LengenfeldLengenfeld1 : 3 
7Sa, 02.10.2010, 7FSV Ellefeld:FC Grünbach3 : 2 
8So, 17.10.2010, 8VSC ReichenbachVSC R´bach:FSV Ellefeld1 : 6 
9Sa, 23.10.2010, 9FSV Ellefeld:HeinsdorfergrundHeinsdorf0 : 4 
10So, 31.10.2010, 101.FC RodewischRodewisch:FSV Ellefeld6 : 0
11Sa, 06.11.2010, 11FSV Ellefeld:SV G/W WernesgrünWernesgrün1 : 3 
12So, 14.11.2010, 12SV Coschütz:FSV Ellefeld1 : 1 
13Sa, 20.11.2010, 13FSV Ellefeld:VfL ReumtengrünReumtengrün2 : 2 
14Sa, 19.02.2011, 14FSV Ellefeld:Reichenbacher FC IIRFC II2 : 1 
15Sa, 05.03.2011, 15TSV Nema NetzschkauNetzschkau:FSV Ellefeld1 : 1 
16Sa, 12.03.2011, 16FSV Ellefeld:Eintracht AuerbachEintracht3 : 0 
17Sa, 19.03.2011, 17TSG Brunn:FSV Ellefeld1 : 1 
18Sa, 02.04.2011, 18FSV Ellefeld:SpVgg. 1862 NeumarkNeumark4 : 2 
19So, 10.04.2011, 19VfB LengenfeldLengenfeld:FSV Ellefeld3 : 0 
20Sa, 16.04.2011, 20FC Grünbach:FSV Ellefeld2 : 2 
21Sa, 30.04.2011, 21FSV Ellefeld:VSC ReichenbachVSC R´bach1 : 0 
22So, 08.05.2011, 22HeinsdorfergrundHeinsdorf:FSV Ellefeld0 : 4 
23Sa, 14.05.2011, 23FSV Ellefeld:1.FC RodewischRodewisch1 : 4
24So, 22.05.2011, 24SV G/W WernesgrünWernesgrün:FSV Ellefeld2 : 1 
25Sa, 28.05.2011, 25FSV Ellefeld:SV Coschütz0 : 4 
26So, 05.06.2011, 26VfL ReumtengrünReumtengrün:FSV Ellefeld3 : 0 

Tabelle

1. VfB Lengenfeld 26   19 4 3     75 : 37   +38   61
2. SV G/W Wernesgrün (P) 26   18 5 3     86 : 30   +56   59
3. SV Coschütz 26   18 3 5     74 : 26   +48   57
4. 1.FC Rodewisch 26   15 7 4     67 : 38   +29   52
5. Reichenbacher FC II 26   11 5 10     42 : 40   +2   38
6. FC Grünbach 26   10 6 10     50 : 44   +6   36
7. TSV Nema Netzschkau 26   10 6 10     50 : 50   +0   36
8. Heinsdorfergrund 26   10 4 12     48 : 46   +2   34
9. SpVgg. 1862 Neumark 26   9 7 10     46 : 50   -4   34
10. VfL Reumtengrün 26   9 5 12     48 : 53   -5   32
11. FSV Ellefeld 26   8 5 13     41 : 62   -21   29
12. TSG Brunn (N) 26   6 7 13     44 : 62   -18   25
13. VSC Reichenbach (N) 26   5 2 19     29 : 75   -46   17
14. Eintracht Auerbach 26   0 2 24     27 : 114   -87   2

Aktuelle Serie

4 Spiele verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen Eintracht Auerbach

(A)  6 : 1 gegen VSC Reichenbach


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen TSG Brunn

(A)  0 : 6 gegen 1.FC Rodewisch


Bisherige Ergebnisse gegen 1.FC Rodewisch

2025/26 2.RSo, 05.10.2025, 2.R1.FC RodewischRodewisch:FSV Ellefeld3 : 1
  10.STSa, 25.10.2025, 10.STFSV Ellefeld:1.FC RodewischRodewisch3 : 1
  23.STSo, 17.05.2026, 23.ST1.FC RodewischRodewisch:FSV Ellefeld2 : 2
2024/25 VFDo, 01.05.2025, VF1.FC Rodewisch IIRodewisch II:FSV Ellefeld0 : 5
2023/24 So, 23.07.2023, FSV Ellefeld:1.FC RodewischRodewisch2 : 7
2022/23 7.STSo, 25.09.2022, 7.ST1.FC Rodewisch IIRodewisch II:FSV Ellefeld2 : 4
  20.STSa, 29.04.2023, 20.STFSV Ellefeld:1.FC Rodewisch IIRodewisch II0 : 0  U  
2021/22 AFSo, 05.09.2021, AFFSV Ellefeld:1.FC RodewischRodewisch2 : 1
  6.STSa, 02.10.2021, 6.STFSV Ellefeld:1.FC Rodewisch IIRodewisch II4 : 1
  4.STSo, 22.05.2022, 4.ST1.FC Rodewisch IIRodewisch II:FSV Ellefeld1 : 4
2020/21 4.STSa, 26.09.2020, 4.STFSV Ellefeld:1.FC Rodewisch IIRodewisch II4 : 2
2019/20 13.STSo, 24.11.2019, 13.ST1.FC Rodewisch IIRodewisch II:FSV Ellefeld10 : 4
  26.STSa, 13.06.2020, 26.STFSV Ellefeld:1.FC Rodewisch IIRodewisch II0 : 0  U  
2018/19 6.STSa, 29.09.2018, 6.STFSV Ellefeld:1.FC Rodewisch IIRodewisch II2 : 5
  19.STSo, 31.03.2019, 19.ST1.FC Rodewisch IIRodewisch II:FSV Ellefeld4 : 1
2010/11 10.STSo, 31.10.2010, 10.ST1.FC RodewischRodewisch:FSV Ellefeld6 : 0
  23.STSa, 14.05.2011, 23.STFSV Ellefeld:1.FC RodewischRodewisch1 : 4
2009/10 9.STSo, 01.11.2009, 9.ST1.FC RodewischRodewisch:FSV Ellefeld2 : 0
  22.STSa, 08.05.2010, 22.STFSV Ellefeld:1.FC RodewischRodewisch5 : 1