
Landesklasse West 2022/2023 (Jugend)
Spielplan
1 | So, 11.09.2022, 1 | VfB Annaberg | : | FC Stollberg | 0 : 1 | |
2 | So, 18.09.2022, 2 | FC Stollberg | : | Reichenbacher FCRFC | 3 : 0 | |
3 | So, 25.09.2022, 3 | ESV ZschorlauZschorlau | : | FC Stollberg | 0 : 4 | |
4 | So, 02.10.2022, 4 | FC Stollberg | : | 1.FC RodewischRodewisch | 3 : 0 | |
5 | So, 09.10.2022, 5 | Chemnitz/EinsiedelSpG C/E | : | FC Stollberg | 2 : 4 | |
6 | So, 06.11.2022, 6 | FC Stollberg | : | SpG Li-O/H-E | 5 : 1 | |
7 | So, 13.11.2022, 7 | Schneeb/Neus | : | FC Stollberg | 1 : 10 | |
8 | So, 27.11.2022, 8 | FC Stollberg | : | SpG Lauter/BockauLauter/Bocka | 5 : 2 | |
9 | So, 04.12.2022, 9 | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | : | FC Stollberg | 2 : 2 | |
10 | So, 05.03.2023, 10 | FC Stollberg | : | Eiche ReichenbrandReichenbrand |
Tabelle
1. | FC Stollberg | 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | : | 8 | +29 | 25 | ||||
2. | ESV Lok Zwickau | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | : | 12 | +23 | 22 | ||||
3. | Reichenbacher FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | : | 13 | +14 | 16 | ||||
4. | VfB Annaberg | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | : | 14 | +13 | 16 | ||||
5. | Eiche Reichenbrand | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | : | 19 | +4 | 14 | ||||
6. | 1.FC Rodewisch | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | : | 28 | -10 | 8 | ||||
7. | Schneeb/Neus | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | : | 35 | -11 | 8 | ||||
8. | ESV Zschorlau | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | : | 19 | -5 | 6 | ||||
9. | SpG Lauter/Bockau | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | : | 26 | -8 | 5 | ||||
10. | Chemnitz/Einsiedel | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | : | 26 | -18 | 4 | ||||
11. | SpG Li-O/H-E | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | : | 39 | -31 | 0 | ||||
12. | Löß/Aue2/Aff * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Löß/Aue2/Aff
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
9 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 1 gegen SpG Li-O/H-E
(A) 10 : 1 gegen Schneeb/Neus
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen 1.FC Rodewisch
2022/2023 | 4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | FC Stollberg | : | 1.FC RodewischRodewisch | 3 : 0 | ||
2010/2011 | 11.ST | Sa, 26.02.2011, 11.ST | FC Stollberg | : | VfB AE/FCR/BrunnVfB/FCR/TSG | 2 : 0 | ||
22.ST | Sa, 04.06.2011, 22.ST | VfB AE/FCR/BrunnVfB/FCR/TSG | : | FC Stollberg | 12 : 0 |