Kreisklasse Staffel2 2025/26 (Jugend)
Spielplan
| 2 | Sa, 30.08.2025, 2 | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | : | SpG Brunn/WildenauBrunn/Wilden | 3 : 7 | |
| 3 | Sa, 06.09.2025, 3 | VfL ReumtengrünReumtengrün | : | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | 1 : 5 | |
| 4 | Di, 16.09.2025, 4 | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | : | VfB Auerbach II | 3 : 17 | |
| 5 | Sa, 20.09.2025, 5 | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | 2 : 17 | |
| 6 | Sa, 27.09.2025, 6 | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | : | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | 4 : 7 | |
| 7 | Sa, 08.11.2025, 7 | Grünbach-FalkensteinGrünb/Falken | : | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | 3 : 4 |
Tabelle
| 1. | SV B/W Rebesgrün | 6 | 5 | 0 | 1 | 75 | : | 23 | +52 | 15 | ||||
| 2. | VfB Auerbach II | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | : | 11 | +38 | 15 | ||||
| 3. | SpG Brunn/Wildenau | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | : | 26 | +10 | 9 | ||||
| 4. | Morgenröthe-Rautenk. | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | : | 37 | -1 | 9 | ||||
| 5. | VfL Reumtengrün | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | : | 25 | -9 | 9 | ||||
| 6. | Grünbach-Falkenstein | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | : | 42 | -16 | 3 | ||||
| 7. | 1.FC Rodewisch II | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | : | 81 | -74 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(A) 17 : 2 gegen 1.FC Rodewisch II
Höchster Niederlage
(H) 3 : 17 gegen VfB Auerbach II
Bisherige Ergebnisse gegen 1.FC Rodewisch
| 2025/26 | 5.ST | Sa, 20.09.2025, 5.ST | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | 2 : 17 | ||
| 2024/25 | 6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | 8 : 1 | ||
| 3.ST | Sa, 05.04.2025, 3.ST | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | 2 : 1 | |||
| 2023/24 | 5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | : | 1.FC RodewischRodewisch | 0 : 6 | ||
| 2016/17 | 5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | 10 : 0 | ||
| 2.R | Di, 30.08.2016, 2.R | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | : | Rodewisch 2/VfB 2 IIFCR2/VfB2 II | 2 : 3 |






