D-Jugend : Kreisklasse Staffel2
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Auerbach II | 8 | 8 | 0 | 0 | 97 | : | 6 | +91 | 24 | ||||||
2. | FSV Treuen II | 8 | 7 | 0 | 1 | 59 | : | 16 | +43 | 21 | ||||||
3. | SpG Brunn/Wildenau | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | : | 30 | +4 | 18 | ||||||
4. | SV B/W Rebesgrün | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | : | 31 | +6 | 12 | ||||||
5. | 1.FC Rodewisch | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | : | 28 | -8 | 9 | ||||||
6. | VfL Reumtengrün | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | : | 34 | -21 | 9 | ||||||
7. | FSV Ellefeld | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | : | 34 | -24 | 6 | ||||||
8. | FSV Klingenthal II | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | : | 59 | -40 | 6 | ||||||
9. | Morgenröthe-Rautenk. | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | : | 57 | -51 | 3 |
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 02.11.2024 10:00 | SpG Brunn/WildenauBrunn/Wilden | : | FSV Klingenthal IIKlingenthal II | 9 : 3 | |||
Sa, 02.11.2024 10:00 | VfL ReumtengrünReumtengrün | : | 1.FC RodewischRodewisch | 0 : 1 | |||
Sa, 02.11.2024 10:30 | FSV Ellefeld | : | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | 0 : 5 | |||
Sa, 16.11.2024 09:00 | VfB Auerbach II | : | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | 21 : 0 | |||
FSV Treuen II ist spielfrei |