D-Jugend : Plätze 37 -43
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Reichenbacher FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | +8 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
FSV Klingenthal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | |||||
![]() |
SpG Nord/ Con II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | ||||||
| 4. | ![]() |
1.FC Rodewisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
SpVgg. 1862 Neumark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 6. | ![]() |
Post SV Plauen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 9 | -8 | 0 | |||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 07.03.2026 09:00 | SpG Nord/ Con II | ![]() | : | ![]() | FSV KlingenthalKlingenthal | 3 : 3 | |
| Mo, 16.03.2026 17:00 | Reichenbacher FCRFC | ![]() | : | ![]() | Post SV PlauenPSV Plauen | 9 : 1 | |
| 1.FC Rodewisch, SpVgg. 1862 Neumark sind spielfrei | |||||||
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 14.03.2026 09:00 | Post SV PlauenPSV Plauen | ![]() | : | ![]() | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | 0 : 8 | |
| Sa, 14.03.2026 10:00 | 1.FC RodewischRodewisch | ![]() | : | ![]() | Reichenbacher FCRFC | 1 : 6 | |
| FSV Klingenthal, SpG Nord/ Con II sind spielfrei | |||||||







