Auswechslungen - 2009/10
|
A-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Gruschwitz | 2 |
| 2 | Chris Leucht | 1 |
| Michel Wolf | 1 | |
|
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Mittelstädt | 4 |
| Toni Persigehl | 4 | |
| 3 | Christian Röller | 3 |
| 4 | Jonas Liebold | 2 |
| Nicolas Schmidt | 2 | |
| 6 | Kay Marschner | 1 |
| Kevin Marschner | 1 | |
| Martin Tenzler | 1 | |
| Robert Werner | 1 | |
| Tommy Wulf | 1 | |
| Yannic Frank Schu. | 1 | |
|
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Mothes | 6 |
| Justus Palme | 6 | |
| 3 | Johnny Krohn | 4 |
| Tim Wünsch | 4 | |
| 5 | Louis Seifart | 3 |
| Pascal Wutzler | 3 | |
| Toni Kühnel | 3 | |
| 8 | Christoph Richter | 2 |
| 9 | Dominik Ebert | 1 |
| Maurice Marthol | 1 | |
| Tim Zielinski | 1 | |
|
D2-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Stäwen | 1 |
| Martin Wellner | 1 | |
| Moritz Neubert | 1 | |
|
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan Küntzel | 7 |
| 2 | Justin Wolf | 6 |
| 3 | David Tümpner | 5 |
| 4 | Cris Schuster | 4 |
| Philipp Wiesnet | 4 | |
| Steven Eißmann | 4 | |
| 7 | Niklas Hilpmann | 2 |
| 8 | Felix Schimmel | 1 |
|
F-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julien Arnold | 1 |
| Luca Müller | 1 | |
| Martin Belke | 1 | |
| Michel Küffner | 1 | |
