Auswechslungen - 2013/14
|
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Wünsch | 11 |
| 2 | Pascal Wutzler | 8 |
| 3 | Christoph Richter | 6 |
| Tim Wünsch | 6 | |
| 5 | Simon Mehlhorn | 5 |
| 6 | Jan Küntzel | 4 |
| Tim Zielinski | 4 | |
| 8 | Johnny Krohn | 3 |
| Maurice Marthol | 3 | |
| Paul Popp | 3 | |
| 11 | Justus Palme | 2 |
| 12 | Louis Seifart | 1 |
|
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Glenn Müller | 3 |
| 2 | Sunny Ziebell | 2 |
| Tom Rosner | 2 | |
| 4 | Lennart Andres | 1 |
| Maurice Rzepka | 1 | |
| Maximilian Rink | 1 | |
| Rocky Keller | 1 | |
| Samuel Kreische | 1 | |
| Simon Körner | 1 | |
|
F-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jimmy Krohn | 1 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Wünsch | 11 |
| 2 | Pascal Wutzler | 8 |
| 3 | Christoph Richter | 6 |
| Tim Wünsch | 6 | |
| 5 | Simon Mehlhorn | 5 |
| 6 | Jan Küntzel | 4 |
| Tim Zielinski | 4 | |
| 8 | Glenn Müller | 3 |
| Johnny Krohn | 3 | |
| Maurice Marthol | 3 | |
| Paul Popp | 3 | |
| 12 | Justus Palme | 2 |
| Sunny Ziebell | 2 | |
| Tom Rosner | 2 | |
| 15 | Jimmy Krohn | 1 |
| Lennart Andres | 1 | |
| Louis Seifart | 1 | |
| Maurice Rzepka | 1 | |
| Maximilian Rink | 1 | |
| Rocky Keller | 1 | |
| Samuel Kreische | 1 | |
| Simon Körner | 1 | |
