Auswechslungen - 2019/20
|
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maurice Bauer | 7 |
| 2 | Johann Wolf | 4 |
| 3 | Dustin Baumert | 3 |
| Lennart Andres | 3 | |
| 5 | Maximilian Rink | 2 |
| 6 | Dominik Bär | 1 |
| Jason-Jonny Zimme. | 1 | |
| Lukas Graupner | 1 | |
|
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Walther | 5 |
| 2 | Alessandro Strubl | 4 |
| Luca Unger | 4 | |
| 4 | Moritz Schönfelder | 3 |
| Rudi Tiepmar | 3 | |
| 6 | Lenni Marquardt | 2 |
| 7 | Albert Bachmann | 1 |
|
F-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emil Plathe | 4 |
| 2 | Justin Joel S. | 3 |
| 3 | Lenni Marquardt | 2 |
| Nils Gruner | 2 | |
| 5 | Aron Gruhn | 1 |
| Ben M. | 1 | |
| Ben Möckel | 1 | |
| Denny Mittenzwei | 1 | |
| Neo Ungethüm | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maurice Bauer | 7 |
| 2 | Arthur Walther | 5 |
| 3 | Alessandro Strubl | 4 |
| Emil Plathe | 4 | |
| Johann Wolf | 4 | |
| Lenni Marquardt | 4 | |
| Luca Unger | 4 | |
| 8 | Dustin Baumert | 3 |
| Justin Joel S. | 3 | |
| Lennart Andres | 3 | |
| Moritz Schönfelder | 3 | |
| Rudi Tiepmar | 3 | |
| 13 | Maximilian Rink | 2 |
| Nils Gruner | 2 | |
| 15 | Albert Bachmann | 1 |
| Aron Gruhn | 1 | |
| Ben M. | 1 | |
| Ben Möckel | 1 | |
| Denny Mittenzwei | 1 | |
| Dominik Bär | 1 | |
| Jason-Jonny Zimme. | 1 | |
| Lukas Graupner | 1 | |
| Neo Ungethüm | 1 | |
