Auswechslungen - 2020/21
|
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Bär | 6 |
| Luca Schädlich | 6 | |
| 3 | Johann Wolf | 5 |
| 4 | Dustin Baumert | 4 |
| Kevin Wohlrab | 4 | |
| Rocky Keller | 4 | |
| Victor Mäthger | 4 | |
| 8 | Aaron Facius | 3 |
| Cameron Ernst | 3 | |
| 10 | Aaron Schneider | 2 |
| 11 | Maximilian Rink | 1 |
| Nils Kühnel | 1 | |
|
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emil Plathe | 2 |
| 2 | Christos Tzimopoulos | 1 |
|
F-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Aron Gruhn | 4 |
| Ben Möckel | 4 | |
| Mats Wolf | 4 | |
| Neo Ungethüm | 4 | |
| 5 | Josh Geßner | 3 |
| 6 | Ben M. | 2 |
| Denny Mittenzwei | 2 | |
| Helena Beier | 2 | |
| 9 | Szymon Kaplon | 1 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Bär | 6 |
| Luca Schädlich | 6 | |
| 3 | Johann Wolf | 5 |
| 4 | Aron Gruhn | 4 |
| Ben Möckel | 4 | |
| Dustin Baumert | 4 | |
| Kevin Wohlrab | 4 | |
| Mats Wolf | 4 | |
| Neo Ungethüm | 4 | |
| Rocky Keller | 4 | |
| Victor Mäthger | 4 | |
| 12 | Aaron Facius | 3 |
| Cameron Ernst | 3 | |
| Josh Geßner | 3 | |
| 15 | Aaron Schneider | 2 |
| Ben M. | 2 | |
| Denny Mittenzwei | 2 | |
| Emil Plathe | 2 | |
| Helena Beier | 2 | |
| 20 | Christos Tzimopoulos | 1 |
| Maximilian Rink | 1 | |
| Nils Kühnel | 1 | |
| Szymon Kaplon | 1 | |
