Einwechslungen - 2009/10
|
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Kowitz | 2 |
| 2 | David Leder | 1 |
| Nils-Mario Wegner | 1 | |
|
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Wachtel | 4 |
| 2 | Christian Röller | 3 |
| Jonas Liebold | 3 | |
| Kay Marschner | 3 | |
| Kevin Marschner | 3 | |
| 6 | Dominik Mittelstädt | 2 |
| Michael Siegel | 2 | |
| 8 | Florian Grimm | 1 |
|
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Richter | 6 |
| Dominik Ebert | 6 | |
| Toni Kühnel | 6 | |
| 4 | Erik Roselius | 5 |
| 5 | Louis Seifart | 3 |
| Tim Zwanziger | 3 | |
| 7 | Justus Palme | 2 |
| 8 | Johnny Krohn | 1 |
| Tim Wünsch | 1 | |
| Tim Zielinski | 1 | |
|
D2-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Rauch | 1 |
| Morris Theilig | 1 | |
| Robin-Niclas Jäckel | 1 | |
|
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lina Wiesnet | 9 |
| Philipp Wiesnet | 9 | |
| 3 | Nick Schwarz | 6 |
| 4 | Carl Friedrich Sp. | 4 |
| 5 | Jan Küntzel | 2 |
| Justin Wolf | 2 | |
| 7 | Steven Eißmann | 1 |
|
F-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Weigelt | 1 |
| Julien Arnold | 1 | |
| Martin Belke | 1 | |
| Simon Körner | 1 | |
