Einwechslungen - 2019/20
|
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Graupner | 7 |
| 2 | Jason-Jonny Zimme. | 5 |
| 3 | Marlon Steidten | 4 |
| 4 | Maximilian Rink | 3 |
| 5 | Johannes Seidel | 2 |
| 6 | Nils Kühnel | 1 |
|
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rafael Johannes K. | 6 |
| 2 | Christos Tzimopoulos | 5 |
| 3 | Albert Bachmann | 4 |
| 4 | Alessandro Strubl | 2 |
| 5 | Lenni Marquardt | 1 |
| Mohammad Mahdi Pa. | 1 | |
| Moritz Schönfelder | 1 | |
| Rudi Tiepmar | 1 | |
| Valentin Kusche | 1 | |
|
F-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben M. | 5 |
| 2 | Neo Ungethüm | 3 |
| 3 | Ben Möckel | 2 |
| Denny Mittenzwei | 2 | |
| Justin Joel S. | 2 | |
| Mats Wolf | 2 | |
