Einwechslungen - 2020/21
|
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Peuthert | 6 |
| Maurice Bauer | 6 | |
| 3 | Lukas Graupner | 5 |
| 4 | Aaron Schneider | 4 |
| Cameron Ernst | 4 | |
| Maximilian Rink | 4 | |
| Victor Mäthger | 4 | |
| 8 | Fabien Kummer | 3 |
| 9 | Aaron Facius | 2 |
| Dustin Baumert | 2 | |
| 11 | Dominik Bär | 1 |
| Eric Reichelt | 1 | |
| Marlon Steidten | 1 | |
|
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alessandro Strubl | 1 |
| Ben Möckel | 1 | |
| Christos Tzimopoulos | 1 | |
|
F-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nelly Schubert | 5 |
| 2 | Emil Seydalizade | 4 |
| Szymon Kaplon | 4 | |
| 4 | Franz Ruf | 3 |
| Helena Beier | 3 | |
| 6 | Eddie Breunig | 2 |
| Josh Geßner | 2 | |
| 8 | Aron Gruhn | 1 |
| Ben Möckel | 1 | |
| Mats Wolf | 1 | |
