Die meisten Spiele - 2009/10
|
A-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Chris Leucht | 5 |
| Christian Mädler | 5 | |
| Christian Schwarz | 5 | |
| Daniel Treibl | 5 | |
| David Leder | 5 | |
| Matthias Tietz | 5 | |
| Maximilian Pfeiffer | 5 | |
| Toni Bölke | 5 | |
| Toni Hache | 5 | |
| 10 | Robert Gläser | 4 |
| 11 | Maik Gruschwitz | 3 |
| Michel Wolf | 3 | |
| 13 | Nils Kowitz | 2 |
| 14 | Konstantin Müller | 1 |
| Nils-Mario Wegner | 1 | |
|
C-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Grimm | 12 |
| Robert Werner | 12 | |
| Tommy Wulf | 12 | |
| 4 | Nicolas Schmidt | 11 |
| Tobias Wolf | 11 | |
| Toni Persigehl | 11 | |
| 7 | Christian Röller | 10 |
| Jonas Liebold | 10 | |
| Manuel Schürer | 10 | |
| Martin Tenzler | 10 | |
| 11 | Yannic Frank Schu. | 9 |
| 12 | Dominik Mittelstädt | 8 |
| 13 | Lucas Bicker | 7 |
| 14 | Kay Marschner | 6 |
| Kevin Marschner | 6 | |
| Patrick Wachtel | 6 | |
| 17 | Dennie Espig | 2 |
| Florian Grimm | 2 | |
| Michael Siegel | 2 | |
|
D-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Wutzler | 22 |
| 2 | Christoph Richter | 21 |
| Maurice Marthol | 21 | |
| Tim Zielinski | 21 | |
| 5 | Tobias Hache | 20 |
| Toni Kühnel | 20 | |
| 7 | Dominik Ebert | 19 |
| Justin Mothes | 19 | |
| 9 | Justus Palme | 18 |
| Louis Seifart | 18 | |
| Tim Wünsch | 18 | |
| 12 | Johnny Krohn | 16 |
| 13 | Erik Roselius | 15 |
| 14 | Tim Zwanziger | 13 |
| 15 | Tom Perduß | 1 |
|
D2-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Wünsch | 15 |
| Patrick Ehrhardt | 15 | |
| Paul Popp | 15 | |
| 4 | Alexander Stäwen | 14 |
| Martin Wellner | 14 | |
| Morris Theilig | 14 | |
| Robin-Niclas Jäckel | 14 | |
| Tony Behrendt | 14 | |
| 9 | Felix Behrendt | 13 |
| Moritz Neubert | 13 | |
| 11 | Robert Schwotzer | 12 |
| 12 | Michael Rauch | 2 |
| 13 | Alex Samolewicz | 1 |
| Dominik Klimke | 1 | |
| Tim Zwanziger | 1 | |
|
E-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Cris Schuster | 22 |
| Felix Schimmel | 22 | |
| Jan Küntzel | 22 | |
| Niklas Hilpmann | 22 | |
| Steven Eißmann | 22 | |
| Tom Perduß | 22 | |
| 7 | David Tümpner | 21 |
| Justin Wolf | 21 | |
| Philipp Wiesnet | 21 | |
| 10 | Lina Wiesnet | 12 |
| 11 | Carl Friedrich Sp. | 9 |
| Nick Schwarz | 9 | |
|
F-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jakob Abokat | 13 |
| Julien Arnold | 13 | |
| 3 | Luca Müller | 12 |
| 4 | David Abokat | 11 |
| Erik Weigelt | 11 | |
| Johannes Seidel | 11 | |
| Martin Belke | 11 | |
| Michel Küffner | 11 | |
| 9 | Kevin Helhorn | 10 |
| Shenja Hänig | 10 | |
| 11 | Nico Dotzauer | 9 |
| 12 | Simon Körner | 7 |
| 13 | Moritz Behrendt | 5 |
