Top-Vorleger - 2009/10
|
A-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Gläser | 4 |
| 2 | Maximilian Pfeiffer | 2 |
| 3 | David Leder | 1 |
| Nils Kowitz | 1 | |
|
C-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Grimm | 1 |
| Martin Tenzler | 1 | |
|
D-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Wutzler | 4 |
| 2 | Justin Mothes | 3 |
| Justus Palme | 3 | |
| 4 | Maurice Marthol | 2 |
| Tim Wünsch | 2 | |
| Tim Zielinski | 2 | |
| 7 | Tim Zwanziger | 1 |
|
D2-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Popp | 9 |
| 2 | Daniel Wünsch | 3 |
| 3 | Alexander Stäwen | 1 |
| Patrick Ehrhardt | 1 | |
|
E-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Schimmel | 32 |
| 2 | David Tümpner | 12 |
| 3 | Niklas Hilpmann | 6 |
| 4 | Cris Schuster | 5 |
| Steven Eißmann | 5 | |
| 6 | Justin Wolf | 4 |
| 7 | Jan Küntzel | 3 |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Schimmel | 32 |
| 2 | David Tümpner | 12 |
| 3 | Paul Popp | 9 |
| 4 | Niklas Hilpmann | 6 |
| 5 | Cris Schuster | 5 |
| Steven Eißmann | 5 | |
| 7 | Justin Wolf | 4 |
| Pascal Wutzler | 4 | |
| Robert Gläser | 4 | |
| 10 | Daniel Wünsch | 3 |
| Jan Küntzel | 3 | |
| Justin Mothes | 3 | |
| Justus Palme | 3 | |
| 14 | Maurice Marthol | 2 |
| Maximilian Pfeiffer | 2 | |
| Tim Wünsch | 2 | |
| Tim Zielinski | 2 | |
| 18 | Alexander Stäwen | 1 |
| David Leder | 1 | |
| Jonas Grimm | 1 | |
| Martin Tenzler | 1 | |
| Nils Kowitz | 1 | |
| Patrick Ehrhardt | 1 | |
| Tim Zwanziger | 1 | |
