D2-Jugend : Kreisklasse Staffel3
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mylau-Reichenbach | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | : | 15 | +32 | 18 | ||||||
2. | Reichenbacher FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | : | 7 | +11 | 13 | ||||||
3. | Elsterberger BC | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | : | 12 | +13 | 12 | ||||||
4. | SpG Syrau/Jößnitz | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | : | 19 | +10 | 12 | ||||||
5. | VfB Lengenfeld | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | : | 22 | -2 | 9 | ||||||
6. | SpVgg. 1862 Neumark | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | : | 15 | +1 | 7 | ||||||
7. | SV Coschütz | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | : | 24 | -8 | 6 | ||||||
8. | 1.FC Rodewisch II | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | : | 49 | -43 | 4 | ||||||
9. | Teutonia Netzschkau | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | : | 27 | -14 | 1 | ||||||
10. | FSV Treuen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FSV Treuen
7. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 28.09.2024 09:30 | VfB LengenfeldLengenfeld | : | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | 3 : 4 | |||
Sa, 28.09.2024 10:00 | SpG Syrau/JößnitzSyrau/Jößnit | : | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | 2 : 1 | |||
Sa, 28.09.2024 10:00 | Reichenbacher FCRFC | : | SV Coschütz | 3 : 2 | |||
Sa, 28.09.2024 10:00 | Elsterberger BCElsterberg | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 13 : 0 | |||
Teutonia Netzschkau ist spielfrei | |||||||
8. Spieltag | |||||||
Sa, 26.10.2024 09:00 | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | VfB LengenfeldLengenfeld | ||||
Sa, 26.10.2024 10:00 | SV Coschütz | : | SpG Syrau/JößnitzSyrau/Jößnit | ||||
Sa, 26.10.2024 10:00 | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | : | Elsterberger BCElsterberg | ||||
Sa, 26.10.2024 11:00 | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | Reichenbacher FCRFC | ||||
Mylau-Reichenbach ist spielfrei |