Gewinner waren wieder Alle
Mike Graupner, 23.02.2015
Zum Abschluss der Hallensaison fand am vergangenen Samstag das vereinseigene Hallenturnier des 1. FC Rodewisch statt. Im Vorfeld war geplant aus den Mannschaften der Ersten, Zweiten, A-Jugend, Alte Herren und Damenmannschaft gemischte Teams zu losen, welche gegeneinander antreten und so den Turniersieger ermitteln. Während die A-Jugend nahezu (gewohntermaßen) komplett antrat, was die Organisatoren sehr freute, "schafften" es zur Verärgerung der Ausrichter und Verwunderung aller lediglich zwei Frauen ihre Teilnahme zu ermöglichen. Den Spaß lies man sich natürlich dennoch nicht nehmen und es wurden aus den 42 Teilnehmern sechs Teams zusammen gewürfelt, die in interessanten und spannenden Vergleichen gegeneinander antraten. Am Ende gab es an diesem Nachmittag sechs Sieger, denn Gewinner waren wir doch alle.
Team 1: J.-U. Neumeister, B. Wolf, S. Rüggeberg, M. Liebelt, E. Roselius, T. Zielinski, J. Krohn
Team 2: S. Mehlhorn, R. Seidel, J. Heller, H. Stöhr, M. Grünhagen, D. Zeitler, J. Solbrig
Team 3: L. Seifart, T. Kühnel, K. Harand, P, Wutzler, D. Stolpmann, M. Kürschner, M. Wolf
Team 4: T. Hache, M. Marthol, F. Hadrava, J. Palme, Tino Wünsch, S. Gruhn, R. Pehlke
Team 5: Tim Wünsch, J. Küntzel, T. Flink, J. Wünsch, E. Rymek, H. Geipel, M. Graupner
Team 6: C. Richter, D. Wünsch, D. Remter, L.-S. Sturm, N. Gerisch, M. Männel, T. Kürschner
| Spielplan | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team 1: | - | Team 2: | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team 3: | - | Team 4: | 3 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team 5: | - | Team 6: | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team 1: | - | Team 3: | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team 2: | - | Team 5: | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team 4: | - | Team 6: | 4 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team 5: | - | Team 1: | 4 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team 2: | - | Team 4: | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team 6: | - | Team 3: | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team 1: | - | Team 4: | 4 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team 6: | - | Team 2: | 4 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team 3: | - | Team 5: | 5 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team 6: | - | Team 1: | 2 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team 2: | - | Team 3: | 3 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team 4: | - | Team 5: | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Team 4: | 5 | 11 | 16 | : | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Team 3: | 5 | 10 | 17 | : | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Team 2: | 5 | 7 | 14 | : | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Team 5: | 5 | 7 | 10 | : | 12 | -2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Team 1: | 5 | 4 | 14 | : | 16 | -2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Team 6: | 5 | 1 | 10 | : | 16 | -6 | |||||||||||||||||||||||||
