1.Frauen : Landesklasse Südwest
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. FFC Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
1.FC Rodewisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Ebersbrunner SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
ESV Thum-Herold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Erzgebirge Aue II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Motor Marienberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Handwerk Rabenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Pfaffengr./Zobes/Grz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Jößnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 1861 Kirchberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Planitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
3. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 24.09.2023 12:30 | SV Planitz | ![]() | : | ![]() | FC Erzgebirge Aue IIAue II | 2 : 0 | |
So, 24.09.2023 12:30 | ESV Thum-HeroldThum-Herold | ![]() | : | ![]() | Handwerk RabensteinRabenstein | 4 : 0 | |
So, 24.09.2023 12:30 | Ebersbrunner SVEbersbrunn | ![]() | : | ![]() | SG Jößnitz | 0 : 2 | |
So, 24.09.2023 14:00 | Pfaffengr./Zobes/GrzPfaf/Zob/Grz | ![]() | : | ![]() | SV 1861 KirchbergSV Kirchberg | 2 : 1 | |
So, 24.09.2023 14:00 | 1. FFC ChemnitzFFC Chemnitz | ![]() | : | ![]() | FSV Motor MarienbergMarienberg | 2 : 0 | |
1.FC Rodewisch ist spielfrei | |||||||
4. Spieltag | |||||||
So, 01.10.2023 10:30 | FC Erzgebirge Aue IIAue II | ![]() | : | ![]() | 1. FFC ChemnitzFFC Chemnitz | ||
So, 01.10.2023 11:00 | 1.FC RodewischRodewisch | ![]() | : | ![]() | Ebersbrunner SVEbersbrunn | ||
So, 01.10.2023 11:00 | FSV Motor MarienbergMarienberg | ![]() | : | ![]() | ESV Thum-HeroldThum-Herold | ||
So, 01.10.2023 13:00 | SG Jößnitz | ![]() | : | ![]() | SV Planitz | ||
So, 01.10.2023 14:00 | Pfaffengr./Zobes/GrzPfaf/Zob/Grz | ![]() | : | ![]() | Handwerk RabensteinRabenstein | ||
SV 1861 Kirchberg ist spielfrei |