Landesklasse Südwest 2025/26 (Frauen)
Spielplan
| 1 | So, 31.08.2025, 1 | 1.FC RodewischRodewisch | : | SG Jößnitz | 1 : 3 | |
| 2 | So, 07.09.2025, 2 | SG Jößnitz | : | SV 1861 KirchbergSV Kirchberg | 6 : 0 | |
| 3 | So, 14.09.2025, 3 | Chemnitzer FC IICFC II | : | SG Jößnitz | 4 : 1 | |
| 4 | So, 21.09.2025, 4 | SG Jößnitz | : | FC Erzgebirge Aue IIAue II | 5 : 0 | |
| 5 | Fr, 03.10.2025, 5 | BSG Motor ZschopauBSG Zschopau | : | SG Jößnitz | 0 : 4 | |
| 6 | So, 05.10.2025, 6 | SG Jößnitz | : | ESV Thum-HeroldThum-Herold | 0 : 0 | |
| 7 | So, 19.10.2025, 7 | Merkur OelsnitzSVM Oelsnitz | : | SG Jößnitz | 2 : 0 | |
| 8 | So, 26.10.2025, 8 | SG Jößnitz | : | Eiche Reichenbrand IIReichenbrand II | 5 : 4 | |
| 9 | So, 02.11.2025, 9 | SG Jößnitz | : | FSV Motor MarienbergMarienberg | 5 : 0 | |
| 10 | So, 16.11.2025, 10 | SV WaldenburgWaldenburg | : | SG Jößnitz | 0 : 2 | |
| 11 | So, 23.11.2025, 11 | SG Jößnitz | : | Pfaffengr./Zobes/GrzPfaf/Zob/Grz | 1 : 2 | |
| 12 | So, 30.11.2025, 12 | SG Jößnitz | : | 1.FC RodewischRodewisch | 0 : 2 | |
| 14 | So, 08.03.2026, 14 | SG Jößnitz | : | Chemnitzer FC IICFC II | 0 : 5 | |
| 15 | So, 15.03.2026, 15 | FC Erzgebirge Aue IIAue II | : | SG Jößnitz | 2 : 1 | |
| 16 | So, 22.03.2026, 16 | SG Jößnitz | : | BSG Motor ZschopauBSG Zschopau | 8 : 0 | |
| 17 | So, 29.03.2026, 17 | ESV Thum-HeroldThum-Herold | : | SG Jößnitz | 2 : 4 | |
| 13 | So, 12.04.2026, 13 | SV 1861 KirchbergSV Kirchberg | : | SG Jößnitz | 3 : 4 | |
| 18 | So, 19.04.2026, 18 | SG Jößnitz | : | Merkur OelsnitzSVM Oelsnitz | 2 : 0 | |
| 19 | So, 26.04.2026, 19 | Eiche Reichenbrand IIReichenbrand II | : | SG Jößnitz | 1 : 8 | |
| 20 | So, 03.05.2026, 20 | FSV Motor MarienbergMarienberg | : | SG Jößnitz | 1 : 6 | |
| 21 | So, 10.05.2026, 21 | SG Jößnitz | : | SV WaldenburgWaldenburg | 7 : 1 | |
| 22 | So, 31.05.2026, 22 | Pfaffengr./Zobes/GrzPfaf/Zob/Grz | : | SG Jößnitz | 0 : 3 |
Tabelle
| 1. | Chemnitzer FC II | 22 | 21 | 1 | 0 | 126 | : | 13 | +113 | 64 | ||||
| 2. | ESV Thum-Herold | 22 | 16 | 2 | 4 | 60 | : | 23 | +37 | 50 | ||||
| 3. | SG Jößnitz | 22 | 15 | 1 | 6 | 75 | : | 30 | +45 | 46 | ||||
| 4. | 1.FC Rodewisch | 22 | 13 | 2 | 7 | 61 | : | 27 | +34 | 41 | ||||
| 5. | FC Erzgebirge Aue II | 22 | 13 | 1 | 8 | 49 | : | 40 | +9 | 40 | ||||
| 6. | Merkur Oelsnitz | 22 | 12 | 2 | 8 | 54 | : | 31 | +23 | 38 | ||||
| 7. | Pfaffengr./Zobes/Grz | 22 | 12 | 2 | 8 | 68 | : | 52 | +16 | 38 | ||||
| 8. | SV Waldenburg | 22 | 7 | 1 | 14 | 38 | : | 67 | -29 | 22 | ||||
| 9. | Eiche Reichenbrand II | 22 | 5 | 2 | 15 | 38 | : | 70 | -32 | 17 | ||||
| 10. | SV 1861 Kirchberg | 22 | 4 | 1 | 17 | 23 | : | 98 | -75 | 13 | ||||
| 11. | BSG Motor Zschopau | 22 | 3 | 3 | 16 | 16 | : | 75 | -59 | 12 | ||||
| 12. | FSV Motor Marienberg | 22 | 1 | 2 | 19 | 18 | : | 100 | -82 | 5 |
Aktuelle Serie
8 Spiele gewonnen
8 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 8 : 0 gegen BSG Motor Zschopau
(A) 8 : 1 gegen Eiche Reichenbrand II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen Chemnitzer FC II
(A) 1 : 4 gegen Chemnitzer FC II











