1.Mannschaft : Statistik (2019/20)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Remter | 19 | 1611 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6 |
| Richard Schädlich | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Toni Kühnel | 17 | 1474 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Maurice Marthol | 18 | 1422 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 |
| Robert Gläser | 15 | 1272 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Rene Weidlich | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Thomas Flink | 13 | 1170 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Fritz Wappler | 15 | 1163 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 5 |
| Benjamin Bruhnke | 13 | 1150 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| Toni Bölke | 12 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Tim Wünsch | 15 | 907 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 |
| David Zeitler | 9 | 774 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Johnny Krohn | 14 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| Pascal Wutzler | 12 | 676 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 |
| Louis Seifart | 7 | 630 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Robby Seidel | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Christoph Richter | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Roberto Kleber | 6 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Julius Heller | 9 | 397 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| Steve Rüggeberg | 8 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Markus Liebelt | 7 | 299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Tino Jahn | 4 | 96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Mario Neumeister | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sebastian Gruhn | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tobias Hache | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maximilian Stude | 3 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Benjamin Wolf | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Samolewicz | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Roy Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
