2.Mannschaft : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Remter | 13 | 1111 | 14 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| Vincent König | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Mario Neumeister | 12 | 981 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 |
| Benjamin Wolf | 12 | 957 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 |
| Jimmy Krohn | 11 | 907 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Nico Dotzauer | 11 | 897 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 |
| Anton Andriienko | 8 | 714 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Tobias Grimm | 8 | 694 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Lennart Andres | 8 | 663 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Rocky Keller | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Philipp Baumann | 8 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 |
| Johann Wolf | 10 | 513 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| Louis Seifart | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Emil Forner | 5 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Christoph Richter | 7 | 414 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Niclas Tom Hundsrucker | 8 | 405 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| Cameron Ernst | 9 | 330 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Florian Spors | 4 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Alex Samolewicz | 2 | 180 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| David Abokat | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nils Kühnel | 2 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Toni Bölke | 4 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Timo Friedrich | 7 | 153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Tammam Hassoun | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jan Eichmann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maurice Marthol | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Julius Heller | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rene Weidlich | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Konrad Kämpfer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marius Eisele | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leon Otto | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Tino Jahn | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Kilian Kunze | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fritz Wappler | 1 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pascal Wutzler | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andreas Adler | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Max Schrader-Bölsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
