Sünderkartei - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | David Abokat | 3-1-0 | 6 |
| 2 | Robert Gläser | 5-0-0 | 5 |
| Vincent König | 0-0-1 | 5 | |
| 4 | Andy Fischer | 4-0-0 | 4 |
| Louis Seifart | 1-1-0 | 4 | |
| 6 | Julius Heller | 3-0-0 | 3 |
| 7 | Benjamin Bruhnke | 2-0-0 | 2 |
| Niklas Hilpmann | 2-0-0 | 2 | |
| Nils Kühnel | 2-0-0 | 2 | |
| 10 | Alex Samolewicz | 1-0-0 | 1 |
| Danny Remter | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Wohlrab | 1-0-0 | 1 | |
| Maurice Marthol | 1-0-0 | 1 | |
| Pascal Wutzler | 1-0-0 | 1 | |
| Richard Schädlich | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Stolpmann | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Wohlrab | 4-0-0 | 4 |
| Mario Neumeister | 4-0-0 | 4 | |
| Nico Dotzauer | 4-0-0 | 4 | |
| 4 | Christoph Richter | 1-0-0 | 1 |
| Florian Spors | 1-0-0 | 1 | |
| Jimmy Krohn | 1-0-0 | 1 | |
| Johann Wolf | 1-0-0 | 1 | |
| Johnny Krohn | 1-0-0 | 1 | |
| Louis Seifart | 1-0-0 | 1 | |
| Marius Eisele | 1-0-0 | 1 | |
| Nils Kühnel | 1-0-0 | 1 | |
| Rocky Keller | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Geßner | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | David Abokat | 3-1-0 | 6 |
| 2 | Kevin Wohlrab | 5-0-0 | 5 |
| Louis Seifart | 2-1-0 | 5 | |
| Robert Gläser | 5-0-0 | 5 | |
| Vincent König | 0-0-1 | 5 | |
| 6 | Andy Fischer | 4-0-0 | 4 |
| Mario Neumeister | 4-0-0 | 4 | |
| Nico Dotzauer | 4-0-0 | 4 | |
| 9 | Julius Heller | 3-0-0 | 3 |
| Nils Kühnel | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Benjamin Bruhnke | 2-0-0 | 2 |
| Niklas Hilpmann | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Alex Samolewicz | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Richter | 1-0-0 | 1 | |
| Danny Remter | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Spors | 1-0-0 | 1 | |
| Jimmy Krohn | 1-0-0 | 1 | |
| Johann Wolf | 1-0-0 | 1 | |
| Johnny Krohn | 1-0-0 | 1 | |
| Marius Eisele | 1-0-0 | 1 | |
| Maurice Marthol | 1-0-0 | 1 | |
| Pascal Wutzler | 1-0-0 | 1 | |
| Richard Schädlich | 1-0-0 | 1 | |
| Rocky Keller | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Geßner | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Stolpmann | 1-0-0 | 1 | |
