Sünderkartei - 2016/17
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Mirko Gäbler | 1-2-0 | 7 |
| Robert Gläser | 7-0-0 | 7 | |
| 3 | Kevin Harand | 6-0-0 | 6 |
| Maurice Marthol | 3-1-0 | 6 | |
| Steve Rüggeberg | 3-1-0 | 6 | |
| 6 | Mario Neumeister | 5-0-0 | 5 |
| Markus Liebelt | 0-0-1 | 5 | |
| 8 | Dirk Stolpmann | 4-0-0 | 4 |
| Tobias Grill | 4-0-0 | 4 | |
| 10 | Frank Hadrava | 3-0-0 | 3 |
| Marcel Wolf | 3-0-0 | 3 | |
| Roberto Kleber | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Julius Heller | 2-0-0 | 2 |
| Maximilian Stude | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Danny Remter | 1-0-0 | 1 |
| David Zeitler | 1-0-0 | 1 | |
| Roy Martin | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Wolf | 1-0-0 | 1 |
| Chris Fischer | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Spitzner | 1-0-0 | 1 | |
| Johnny Krohn | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Morgner | 1-0-0 | 1 | |
| Tino Jahn | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Mirko Gäbler | 1-2-0 | 7 |
| Robert Gläser | 7-0-0 | 7 | |
| 3 | Kevin Harand | 6-0-0 | 6 |
| Maurice Marthol | 3-1-0 | 6 | |
| Steve Rüggeberg | 3-1-0 | 6 | |
| 6 | Mario Neumeister | 5-0-0 | 5 |
| Markus Liebelt | 0-0-1 | 5 | |
| 8 | Dirk Stolpmann | 4-0-0 | 4 |
| Tobias Grill | 4-0-0 | 4 | |
| 10 | Frank Hadrava | 3-0-0 | 3 |
| Marcel Wolf | 3-0-0 | 3 | |
| Roberto Kleber | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Julius Heller | 2-0-0 | 2 |
| Maximilian Stude | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Benjamin Wolf | 1-0-0 | 1 |
| Chris Fischer | 1-0-0 | 1 | |
| Danny Remter | 1-0-0 | 1 | |
| David Zeitler | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Spitzner | 1-0-0 | 1 | |
| Johnny Krohn | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Morgner | 1-0-0 | 1 | |
| Roy Martin | 1-0-0 | 1 | |
| Tino Jahn | 1-0-0 | 1 | |
