Sünderkartei - 2015/16
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Flink | 15-0-0 | 15 |
| 2 | Steve Rüggeberg | 6-1-1 | 14 |
| 3 | Mario Neumeister | 7-0-1 | 12 |
| 4 | Robert Gläser | 10-0-0 | 10 |
| 5 | Marcel Wolf | 6-1-0 | 9 |
| 6 | Markus Liebelt | 2-0-1 | 7 |
| 7 | David Zeitler | 3-0-0 | 3 |
| Kevin Harand | 3-0-0 | 3 | |
| Roberto Kleber | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Danny Remter | 2-0-0 | 2 |
| Frank Hadrava | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian Stude | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Dirk Stolpmann | 1-0-0 | 1 |
| Pascal Wutzler | 1-0-0 | 1 | |
| Robby Seidel | 1-0-0 | 1 | |
| Roy Martin | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Roy Martin | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Benjamin Wolf | 4-0-0 | 4 |
| 3 | Toni Katzenberger | 2-0-0 | 2 |
| 4 | Benjamin Liebelt | 1-0-0 | 1 |
| Christian Spors | 1-0-0 | 1 | |
| Frank Hadrava | 1-0-0 | 1 | |
| Pascal Wutzler | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Flink | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Flink | 16-0-0 | 16 |
| 2 | Steve Rüggeberg | 6-1-1 | 14 |
| 3 | Mario Neumeister | 7-0-1 | 12 |
| 4 | Robert Gläser | 10-0-0 | 10 |
| 5 | Marcel Wolf | 6-1-0 | 9 |
| 6 | Markus Liebelt | 2-0-1 | 7 |
| 7 | Roy Martin | 3-1-0 | 6 |
| 8 | Benjamin Wolf | 4-0-0 | 4 |
| 9 | David Zeitler | 3-0-0 | 3 |
| Frank Hadrava | 3-0-0 | 3 | |
| Kevin Harand | 3-0-0 | 3 | |
| Roberto Kleber | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Danny Remter | 2-0-0 | 2 |
| Maximilian Stude | 2-0-0 | 2 | |
| Pascal Wutzler | 2-0-0 | 2 | |
| Toni Katzenberger | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Benjamin Liebelt | 1-0-0 | 1 |
| Christian Spors | 1-0-0 | 1 | |
| Dirk Stolpmann | 1-0-0 | 1 | |
| Robby Seidel | 1-0-0 | 1 | |
