Sünderkartei - 2017/18
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Flink | 13-0-0 | 13 |
| 2 | Robert Gläser | 10-0-0 | 10 |
| 3 | Marcel Wolf | 6-0-0 | 6 |
| Steve Rüggeberg | 3-1-0 | 6 | |
| 5 | Dirk Stolpmann | 4-0-0 | 4 |
| Maurice Marthol | 4-0-0 | 4 | |
| Roberto Kleber | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Maximilian Stude | 3-0-0 | 3 |
| 9 | Julius Heller | 2-0-0 | 2 |
| Kevin Harand | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | David Zeitler | 1-0-0 | 1 |
| Rene Weidlich | 1-0-0 | 1 | |
| Toni Kühnel | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Rüggeberg | 3-0-0 | 3 |
| 2 | Louis Seifart | 2-0-0 | 2 |
| Michael Kürschner | 2-0-0 | 2 | |
| 4 | Alex Samolewicz | 1-0-0 | 1 |
| Julius Heller | 1-0-0 | 1 | |
| Mario Neumeister | 1-0-0 | 1 | |
| Mirko Gäbler | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Lein | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Flink | 13-0-0 | 13 |
| 2 | Robert Gläser | 10-0-0 | 10 |
| 3 | Steve Rüggeberg | 6-1-0 | 9 |
| 4 | Marcel Wolf | 6-0-0 | 6 |
| 5 | Dirk Stolpmann | 4-0-0 | 4 |
| Maurice Marthol | 4-0-0 | 4 | |
| Roberto Kleber | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Julius Heller | 3-0-0 | 3 |
| Maximilian Stude | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Kevin Harand | 2-0-0 | 2 |
| Louis Seifart | 2-0-0 | 2 | |
| Michael Kürschner | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Alex Samolewicz | 1-0-0 | 1 |
| David Zeitler | 1-0-0 | 1 | |
| Mario Neumeister | 1-0-0 | 1 | |
| Mirko Gäbler | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Weidlich | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Lein | 1-0-0 | 1 | |
| Toni Kühnel | 1-0-0 | 1 | |
