Sünderkartei - 2014/15
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Neumeister | 7-0-1 | 12 |
| 2 | Robert Gläser | 9-0-0 | 9 |
| 3 | Marcel Wolf | 8-0-0 | 8 |
| Steve Rüggeberg | 3-0-1 | 8 | |
| Thomas Flink | 8-0-0 | 8 | |
| 6 | Markus Liebelt | 5-0-0 | 5 |
| Mirko Gäbler | 5-0-0 | 5 | |
| 8 | Kevin Harand | 4-0-0 | 4 |
| 9 | Dirk Stolpmann | 3-0-0 | 3 |
| Frank Hadrava | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | David Zeitler | 2-0-0 | 2 |
| 12 | Danny Remter | 1-0-0 | 1 |
| Michael Kürschner | 1-0-0 | 1 | |
| Roberto Kleber | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Toni Katzenberger | 1-0-1 | 6 |
| 2 | Benjamin Wolf | 1-1-0 | 4 |
| 3 | Jonas Grimm | 2-0-0 | 2 |
| Michael Kürschner | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Chris Fischer | 1-0-0 | 1 |
| Christian Spors | 1-0-0 | 1 | |
| Jens-Uwe Neumeister | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Morgner | 1-0-0 | 1 | |
| Roy Martin | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Neumeister | 7-0-1 | 12 |
| 2 | Robert Gläser | 9-0-0 | 9 |
| 3 | Marcel Wolf | 8-0-0 | 8 |
| Steve Rüggeberg | 3-0-1 | 8 | |
| Thomas Flink | 8-0-0 | 8 | |
| 6 | Toni Katzenberger | 1-0-1 | 6 |
| 7 | Markus Liebelt | 5-0-0 | 5 |
| Mirko Gäbler | 5-0-0 | 5 | |
| 9 | Benjamin Wolf | 1-1-0 | 4 |
| Kevin Harand | 4-0-0 | 4 | |
| 11 | Dirk Stolpmann | 3-0-0 | 3 |
| Frank Hadrava | 3-0-0 | 3 | |
| Michael Kürschner | 3-0-0 | 3 | |
| 14 | David Zeitler | 2-0-0 | 2 |
| Jonas Grimm | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | Chris Fischer | 1-0-0 | 1 |
| Christian Spors | 1-0-0 | 1 | |
| Danny Remter | 1-0-0 | 1 | |
| Jens-Uwe Neumeister | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Morgner | 1-0-0 | 1 | |
| Roberto Kleber | 1-0-0 | 1 | |
| Roy Martin | 1-0-0 | 1 | |
