Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Kühnel | 26 |
| 2 | Andy Fischer | 25 |
| Pascal Wutzler | 25 | |
| 4 | David Abokat | 23 |
| 5 | Julius Heller | 22 |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johann Wolf | 21 |
| 2 | Lennart Andres | 20 |
| Mario Neumeister | 20 | |
| Philipp Baumann | 20 | |
| 5 | Nico Dotzauer | 19 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Adler | 3 |
| Jan Eichmann | 3 | |
| Mario Neumeister | 3 | |
| Nico Gerisch | 3 | |
| Roberto Kleber | 3 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Wohlrab | 32 |
| Nils Kühnel | 32 | |
| 3 | Johann Wolf | 29 |
| 4 | Danny Remter | 27 |
| 5 | Andy Fischer | 26 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Fischer | 14 |
| 2 | Konrad Kämpfer | 7 |
| 3 | Alex Samolewicz | 6 |
| Luc Lindner | 6 | |
| 5 | Pascal Wutzler | 5 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Remter | 8 |
| 2 | Mario Neumeister | 6 |
| 3 | Johann Wolf | 5 |
| Marius Eisele | 5 | |
| Nico Dotzauer | 5 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rigo Pehlke | 2 |
| 2 | Andreas Adler | 1 |
| Mario Neumeister | 1 | |
| Ralf Wiegand | 1 | |
| Roberto Kleber | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Fischer | 14 |
| 2 | Danny Remter | 12 |
| 3 | Konrad Kämpfer | 10 |
| 4 | Luc Lindner | 9 |
| 5 | Marius Eisele | 8 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Fischer | 9 |
| 2 | Robert Gläser | 6 |
| 3 | Julius Heller | 5 |
| Marcel Dressel | 5 | |
| 5 | Konrad Kämpfer | 4 |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fritz Wappler | 5 |
| 2 | Marius Eisele | 2 |
| 3 | Danny Remter | 1 |
| Johann Wolf | 1 | |
| Mario Neumeister | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Fischer | 9 |
| 2 | Robert Gläser | 6 |
| 3 | Fritz Wappler | 5 |
| Julius Heller | 5 | |
| Marcel Dressel | 5 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Fischer | 23 |
| 2 | Konrad Kämpfer | 11 |
| 3 | Robert Gläser | 9 |
| 4 | Luc Lindner | 8 |
| 5 | Alex Samolewicz | 6 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Remter | 9 |
| 2 | Fritz Wappler | 7 |
| Mario Neumeister | 7 | |
| Marius Eisele | 7 | |
| 5 | Johann Wolf | 6 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rigo Pehlke | 2 |
| 2 | Andreas Adler | 1 |
| Mario Neumeister | 1 | |
| Ralf Wiegand | 1 | |
| Roberto Kleber | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Fischer | 23 |
| 2 | Danny Remter | 15 |
| 3 | Konrad Kämpfer | 14 |
| 4 | Luc Lindner | 11 |
| Marius Eisele | 11 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | David Abokat | 3-1-0 | 6 |
| Robert Gläser | 6-0-0 | 6 | |
| 3 | Andy Fischer | 5-0-0 | 5 |
| Edgar Oeser | 0-0-1 | 5 | |
| Vincent König | 0-0-1 | 5 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Dotzauer | 8-0-0 | 8 |
| 2 | Mario Neumeister | 6-0-0 | 6 |
| 3 | Kevin Wohlrab | 4-0-0 | 4 |
| 4 | Louis Seifart | 3-0-0 | 3 |
| 5 | Johann Wolf | 2-0-0 | 2 |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Neumeister | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Dotzauer | 8-0-0 | 8 |
| 2 | Louis Seifart | 4-1-0 | 7 |
| Mario Neumeister | 7-0-0 | 7 | |
| 4 | David Abokat | 3-1-0 | 6 |
| Robert Gläser | 6-0-0 | 6 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Gläser | 6 |
| 2 | Andy Fischer | 5 |
| 3 | Nils Kühnel | 4 |
| 4 | David Abokat | 3 |
| Julius Heller | 3 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico Dotzauer | 8 |
| 2 | Mario Neumeister | 6 |
| 3 | Kevin Wohlrab | 4 |
| 4 | Louis Seifart | 3 |
| 5 | Johann Wolf | 2 |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mario Neumeister | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico Dotzauer | 8 |
| 2 | Mario Neumeister | 7 |
| 3 | Robert Gläser | 6 |
| 4 | Andy Fischer | 5 |
| Kevin Wohlrab | 5 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Abokat | 1 |
| Louis Seifart | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Edgar Oeser | 1 |
| Vincent König | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Wohlrab | 10 |
| 2 | Pascal Wutzler | 8 |
| 3 | Johann Wolf | 7 |
| Luc Lindner | 7 | |
| Niklas Hilpmann | 7 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lennart Andres | 9 |
| Tino Jahn | 9 | |
| 3 | Florian Spors | 6 |
| Tammam Hassoun | 6 | |
| 5 | Sebastian Geßner | 5 |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Bärthel | 1 |
| Holger Friedel | 1 | |
| Sascha Wohlrab | 1 | |
| Thomas Schablack | 1 | |
| Tino Jahn | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Wohlrab | 10 |
| Lennart Andres | 10 | |
| Tino Jahn | 10 | |
| 4 | Luc Lindner | 9 |
| 5 | Johann Wolf | 8 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Wutzler | 11 |
| 2 | Julius Heller | 8 |
| Niklas Hilpmann | 8 | |
| Robert Gläser | 8 | |
| 5 | Danny Remter | 6 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johann Wolf | 9 |
| Nico Dotzauer | 9 | |
| 3 | Mario Neumeister | 7 |
| 4 | Danny Remter | 6 |
| Lennart Andres | 6 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rigo Pehlke | 2 |
| 2 | Florian Spors | 1 |
| Sebastian Geßner | 1 | |
| Sebastian Kroll | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Remter | 12 |
| 2 | Pascal Wutzler | 11 |
| 3 | Johann Wolf | 9 |
| Marius Eisele | 9 | |
| Nico Dotzauer | 9 | |
