Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | David Abokat | 27 |
2 | Robert Gläser | 26 |
3 | Julius Heller | 24 |
Tom Stolpmann | 24 | |
5 | Andy Fischer | 23 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Johann Wolf | 21 |
Mario Neumeister | 21 | |
3 | Steve Rüggeberg | 20 |
4 | Kevin Wohlrab | 19 |
Leon Mulks | 19 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Wohlrab | 37 |
2 | Konrad Kämpfer | 36 |
3 | Nils Kühnel | 32 |
4 | Johann Wolf | 30 |
5 | David Abokat | 27 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andy Fischer | 13 |
2 | Robert Gläser | 10 |
3 | Fritz Wappler | 9 |
4 | Alex Samolewicz | 7 |
Luc Lindner | 7 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marius Eisele | 14 |
2 | Kevin Wohlrab | 12 |
3 | Nils Kühnel | 9 |
4 | Johann Wolf | 8 |
5 | Mario Neumeister | 6 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Wohlrab | 16 |
2 | Marius Eisele | 14 |
3 | Andy Fischer | 13 |
Nils Kühnel | 13 | |
5 | Robert Gläser | 10 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Julius Heller | 12 |
2 | Robert Gläser | 11 |
3 | Fritz Wappler | 8 |
4 | Andy Fischer | 6 |
Konrad Kämpfer | 6 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Nils Kühnel | 3 |
2 | Kevin Wohlrab | 2 |
Marius Eisele | 2 | |
4 | Danny Remter | 1 |
Jimmy Krohn | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Julius Heller | 12 |
2 | Robert Gläser | 11 |
3 | Fritz Wappler | 8 |
4 | Andy Fischer | 6 |
Konrad Kämpfer | 6 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Robert Gläser | 21 |
2 | Andy Fischer | 19 |
3 | Fritz Wappler | 17 |
Julius Heller | 17 | |
5 | Alex Samolewicz | 11 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marius Eisele | 16 |
2 | Kevin Wohlrab | 14 |
3 | Nils Kühnel | 12 |
4 | Johann Wolf | 9 |
5 | Mario Neumeister | 7 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Wohlrab | 21 |
Robert Gläser | 21 | |
3 | Andy Fischer | 19 |
4 | Fritz Wappler | 17 |
Julius Heller | 17 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Julius Heller | 9-1-0 | 12 |
2 | Maurice Marthol | 7-0-0 | 7 |
3 | Benjamin Bruhnke | 6-0-0 | 6 |
David Abokat | 6-0-0 | 6 | |
Tobias Scholz | 1-0-1 | 6 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Mario Neumeister | 11-0-0 | 11 |
2 | Kevin Wohlrab | 5-0-0 | 5 |
3 | Christoph Richter | 3-0-0 | 3 |
4 | Philipp Baumann | 2-0-0 | 2 |
Rocky Keller | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Julius Heller | 10-1-0 | 13 |
2 | Mario Neumeister | 11-0-0 | 11 |
3 | Maurice Marthol | 7-0-0 | 7 |
Tobias Scholz | 2-0-1 | 7 | |
5 | Benjamin Bruhnke | 6-0-0 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Julius Heller | 9 |
2 | Maurice Marthol | 7 |
3 | Benjamin Bruhnke | 6 |
David Abokat | 6 | |
5 | Tom Stolpmann | 5 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Mario Neumeister | 11 |
2 | Kevin Wohlrab | 5 |
3 | Christoph Richter | 3 |
4 | Philipp Baumann | 2 |
Rocky Keller | 2 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Mario Neumeister | 11 |
2 | Julius Heller | 10 |
3 | Maurice Marthol | 7 |
4 | Benjamin Bruhnke | 6 |
David Abokat | 6 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Julius Heller | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Scholz | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Wohlrab | 13 |
2 | Nils Kühnel | 12 |
3 | Johann Wolf | 9 |
4 | Louis Seifart | 7 |
5 | Luc Lindner | 6 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lennart Andres | 10 |
2 | Lorenz Wunderlich | 8 |
Nico Dotzauer | 8 | |
4 | Johann Wolf | 5 |
Leon Mulks | 5 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Johann Wolf | 14 |
2 | Kevin Wohlrab | 13 |
3 | Nils Kühnel | 12 |
4 | Lennart Andres | 10 |
5 | Danny Remter | 9 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julius Heller | 12 |
Robert Gläser | 12 | |
3 | Andy Fischer | 11 |
4 | Fritz Wappler | 10 |
Pascal Wutzler | 10 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mario Neumeister | 12 |
2 | Johann Wolf | 10 |
3 | Steve Rüggeberg | 9 |
4 | Marius Eisele | 8 |
Philipp Baumann | 8 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julius Heller | 12 |
Mario Neumeister | 12 | |
Robert Gläser | 12 | |
4 | Andy Fischer | 11 |
Pascal Wutzler | 11 |