Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Fischer | 15 |
| Nils Kühnel | 15 | |
| Pascal Wutzler | 15 | |
| 4 | David Abokat | 14 |
| 5 | Robert Gläser | 13 |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johann Wolf | 14 |
| 2 | Kevin Wohlrab | 12 |
| Mario Neumeister | 12 | |
| Nico Dotzauer | 12 | |
| Philipp Baumann | 12 | |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Adler | 2 |
| Jan Eichmann | 2 | |
| Mario Neumeister | 2 | |
| Nico Gerisch | 2 | |
| Roberto Kleber | 2 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Kühnel | 21 |
| 2 | Johann Wolf | 20 |
| Kevin Wohlrab | 20 | |
| 4 | Danny Remter | 18 |
| Luc Lindner | 18 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Fischer | 8 |
| 2 | Alex Samolewicz | 6 |
| 3 | Danny Remter | 4 |
| Luc Lindner | 4 | |
| 5 | Konrad Kämpfer | 2 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Remter | 7 |
| 2 | Johann Wolf | 5 |
| Marius Eisele | 5 | |
| 4 | Konrad Kämpfer | 3 |
| Luc Lindner | 3 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rigo Pehlke | 2 |
| 2 | Andreas Adler | 1 |
| Mario Neumeister | 1 | |
| Ralf Wiegand | 1 | |
| Roberto Kleber | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Remter | 11 |
| 2 | Andy Fischer | 8 |
| 3 | Luc Lindner | 7 |
| 4 | Alex Samolewicz | 6 |
| 5 | Johann Wolf | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Fischer | 8 |
| 2 | Robert Gläser | 6 |
| 3 | Konrad Kämpfer | 3 |
| 4 | Danny Remter | 1 |
| Julius Heller | 1 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fritz Wappler | 5 |
| 2 | Marius Eisele | 2 |
| 3 | Danny Remter | 1 |
| Johann Wolf | 1 | |
| Nico Dotzauer | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Fischer | 8 |
| 2 | Robert Gläser | 6 |
| 3 | Fritz Wappler | 5 |
| 4 | Konrad Kämpfer | 3 |
| 5 | Danny Remter | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Fischer | 16 |
| 2 | Robert Gläser | 8 |
| 3 | Alex Samolewicz | 6 |
| 4 | Danny Remter | 5 |
| Konrad Kämpfer | 5 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Remter | 8 |
| 2 | Fritz Wappler | 7 |
| Marius Eisele | 7 | |
| 4 | Johann Wolf | 6 |
| 5 | Konrad Kämpfer | 3 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rigo Pehlke | 2 |
| 2 | Andreas Adler | 1 |
| Mario Neumeister | 1 | |
| Ralf Wiegand | 1 | |
| Roberto Kleber | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Fischer | 16 |
| 2 | Danny Remter | 13 |
| 3 | Konrad Kämpfer | 8 |
| Luc Lindner | 8 | |
| Robert Gläser | 8 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | David Abokat | 3-1-0 | 6 |
| 2 | Robert Gläser | 5-0-0 | 5 |
| Vincent König | 0-0-1 | 5 | |
| 4 | Andy Fischer | 4-0-0 | 4 |
| Louis Seifart | 1-1-0 | 4 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Wohlrab | 4-0-0 | 4 |
| Mario Neumeister | 4-0-0 | 4 | |
| Nico Dotzauer | 4-0-0 | 4 | |
| 4 | Christoph Richter | 1-0-0 | 1 |
| Florian Spors | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | David Abokat | 3-1-0 | 6 |
| 2 | Kevin Wohlrab | 5-0-0 | 5 |
| Louis Seifart | 2-1-0 | 5 | |
| Robert Gläser | 5-0-0 | 5 | |
| Vincent König | 0-0-1 | 5 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Gläser | 5 |
| 2 | Andy Fischer | 4 |
| 3 | David Abokat | 3 |
| Julius Heller | 3 | |
| 5 | Benjamin Bruhnke | 2 |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Wohlrab | 4 |
| Mario Neumeister | 4 | |
| Nico Dotzauer | 4 | |
| 4 | Christoph Richter | 1 |
| Florian Spors | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Wohlrab | 5 |
| Robert Gläser | 5 | |
| 3 | Andy Fischer | 4 |
| Mario Neumeister | 4 | |
| Nico Dotzauer | 4 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Abokat | 1 |
| Louis Seifart | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Vincent König | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Wohlrab | 6 |
| 2 | Johann Wolf | 5 |
| 3 | Niklas Hilpmann | 4 |
| 4 | Louis Seifart | 3 |
| Rocky Keller | 3 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lennart Andres | 8 |
| 2 | Tino Jahn | 6 |
| 3 | Sebastian Geßner | 4 |
| Tammam Hassoun | 4 | |
| 5 | Cameron Ernst | 3 |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Bärthel | 1 |
| Holger Friedel | 1 | |
| Sascha Wohlrab | 1 | |
| Tino Jahn | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lennart Andres | 9 |
| 2 | Tino Jahn | 7 |
| 3 | Johann Wolf | 6 |
| Kevin Wohlrab | 6 | |
| 5 | Luc Lindner | 4 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Wutzler | 7 |
| 2 | Danny Remter | 6 |
| Robert Gläser | 6 | |
| 4 | Niklas Hilpmann | 3 |
| 5 | Julius Heller | 2 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johann Wolf | 6 |
| Mario Neumeister | 6 | |
| Nico Dotzauer | 6 | |
| 4 | Danny Remter | 3 |
| Florian Spors | 3 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Spors | 1 |
| Rigo Pehlke | 1 | |
| Sebastian Geßner | 1 | |
| Sebastian Kroll | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Remter | 9 |
| 2 | Pascal Wutzler | 7 |
| 3 | Johann Wolf | 6 |
| Mario Neumeister | 6 | |
| Nico Dotzauer | 6 | |
