Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Luc Lindner | 15 |
Toni Kühnel | 15 | |
3 | Danny Remter | 14 |
David Abokat | 14 | |
Louis Seifart | 14 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Wolf | 16 |
2 | Toni Götz | 15 |
3 | Nico Dotzauer | 14 |
4 | Mario Neumeister | 13 |
Steve Jannasch | 13 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | David Abokat | 17 |
Luc Lindner | 17 | |
3 | Benjamin Wolf | 16 |
4 | Louis Seifart | 15 |
Toni Götz | 15 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Luc Lindner | 11 |
2 | Benjamin Bruhnke | 4 |
David Zeitler | 4 | |
4 | Danny Remter | 3 |
Fritz Wappler | 3 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Robert Gläser | 8 |
2 | Mario Neumeister | 4 |
3 | Steve Jannasch | 3 |
Toni Bölke | 3 | |
5 | Benjamin Wolf | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Luc Lindner | 11 |
2 | Robert Gläser | 8 |
3 | Benjamin Bruhnke | 4 |
David Zeitler | 4 | |
Mario Neumeister | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alex Samolewicz | 4 |
2 | Fritz Wappler | 3 |
Luc Lindner | 3 | |
Tim Wünsch | 3 | |
5 | David Zeitler | 2 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Wolf | 1 |
Dirk Stolpmann | 1 | |
Louis Seifart | 1 | |
Steve Jannasch | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alex Samolewicz | 4 |
2 | Fritz Wappler | 3 |
Luc Lindner | 3 | |
Tim Wünsch | 3 | |
5 | David Zeitler | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Luc Lindner | 14 |
2 | David Zeitler | 6 |
Fritz Wappler | 6 | |
4 | Alex Samolewicz | 5 |
Tim Wünsch | 5 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Robert Gläser | 8 |
2 | Mario Neumeister | 4 |
Steve Jannasch | 4 | |
4 | Benjamin Wolf | 3 |
Toni Bölke | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Luc Lindner | 14 |
2 | Robert Gläser | 8 |
3 | David Zeitler | 6 |
Fritz Wappler | 6 | |
5 | Alex Samolewicz | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Louis Seifart | 6-0-0 | 6 |
2 | Fritz Wappler | 5-0-0 | 5 |
Richard Schädlich | 5-0-0 | 5 | |
4 | David Abokat | 4-0-0 | 4 |
Maurice Marthol | 4-0-0 | 4 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Mario Neumeister | 5-0-1 | 10 |
2 | Robert Gläser | 5-0-0 | 5 |
3 | Benjamin Wolf | 4-0-0 | 4 |
4 | Nico Dotzauer | 3-0-0 | 3 |
Steve Rüggeberg | 3-0-0 | 3 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Mario Neumeister | 5-0-1 | 10 |
2 | Louis Seifart | 7-0-0 | 7 |
3 | Richard Schädlich | 6-0-0 | 6 |
4 | David Abokat | 5-0-0 | 5 |
Fritz Wappler | 5-0-0 | 5 |