Gelbe Karten - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Gläser | 6 |
| 2 | Andy Fischer | 5 |
| 3 | David Abokat | 3 |
| Julius Heller | 3 | |
| Niklas Hilpmann | 3 | |
| 6 | Benjamin Bruhnke | 2 |
| Nils Kühnel | 2 | |
| 8 | Alex Samolewicz | 1 |
| Danny Remter | 1 | |
| Kevin Wohlrab | 1 | |
| Louis Seifart | 1 | |
| Marcel Dressel | 1 | |
| Maurice Marthol | 1 | |
| Pascal Wutzler | 1 | |
| Richard Schädlich | 1 | |
| Tom Stolpmann | 1 | |
| Toni Kühnel | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mario Neumeister | 6 |
| Nico Dotzauer | 6 | |
| 3 | Kevin Wohlrab | 4 |
| 4 | Johann Wolf | 2 |
| Louis Seifart | 2 | |
| 6 | Benjamin Wolf | 1 |
| Cameron Ernst | 1 | |
| Christoph Richter | 1 | |
| Florian Spors | 1 | |
| Fritz Wappler | 1 | |
| Jimmy Krohn | 1 | |
| Johnny Krohn | 1 | |
| Kevin Harand | 1 | |
| Lennart Andres | 1 | |
| Marius Eisele | 1 | |
| Nils Kühnel | 1 | |
| Rocky Keller | 1 | |
| Sebastian Geßner | 1 | |
