Gelbe Karten - 2015/16
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Flink | 15 |
| 2 | Robert Gläser | 10 |
| 3 | Mario Neumeister | 7 |
| 4 | Marcel Wolf | 6 |
| Steve Rüggeberg | 6 | |
| 6 | David Zeitler | 3 |
| Kevin Harand | 3 | |
| Roberto Kleber | 3 | |
| 9 | Danny Remter | 2 |
| Frank Hadrava | 2 | |
| Markus Liebelt | 2 | |
| Maximilian Stude | 2 | |
| 13 | Dirk Stolpmann | 1 |
| Pascal Wutzler | 1 | |
| Robby Seidel | 1 | |
| Roy Martin | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Wolf | 4 |
| 2 | Roy Martin | 2 |
| Toni Katzenberger | 2 | |
| 4 | Benjamin Liebelt | 1 |
| Christian Spors | 1 | |
| Frank Hadrava | 1 | |
| Pascal Wutzler | 1 | |
| Thomas Flink | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Flink | 16 |
| 2 | Robert Gläser | 10 |
| 3 | Mario Neumeister | 7 |
| 4 | Marcel Wolf | 6 |
| Steve Rüggeberg | 6 | |
| 6 | Benjamin Wolf | 4 |
| 7 | David Zeitler | 3 |
| Frank Hadrava | 3 | |
| Kevin Harand | 3 | |
| Roberto Kleber | 3 | |
| Roy Martin | 3 | |
| 12 | Danny Remter | 2 |
| Markus Liebelt | 2 | |
| Maximilian Stude | 2 | |
| Pascal Wutzler | 2 | |
| Toni Katzenberger | 2 | |
| 17 | Benjamin Liebelt | 1 |
| Christian Spors | 1 | |
| Dirk Stolpmann | 1 | |
| Robby Seidel | 1 | |
