Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | David Abokat | 30 |
2 | Robert Gläser | 28 |
3 | Julius Heller | 27 |
Tom Stolpmann | 27 | |
5 | Andy Fischer | 26 |
Benjamin Bruhnke | 26 | |
7 | Fritz Wappler | 25 |
Maurice Marthol | 25 | |
9 | Luc Lindner | 22 |
Rene Weidlich | 22 | |
11 | Kevin Wohlrab | 21 |
Konrad Kämpfer | 21 | |
Pascal Wutzler | 21 | |
14 | Alex Samolewicz | 19 |
15 | Louis Seifart | 17 |
16 | Nils Kühnel | 13 |
17 | Rocky Keller | 12 |
18 | Johann Wolf | 11 |
19 | Tobias Scholz | 9 |
20 | Niklas Hilpmann | 7 |
Toni Kühnel | 7 | |
22 | Vincent König | 6 |
23 | Danny Remter | 5 |
24 | Tobias Hache | 3 |
25 | Jimmy Krohn | 2 |
Marius Eisele | 2 | |
27 | Christoph Richter | 1 |
Leon Mulks | 1 | |
Mario Neumeister | 1 | |
Philipp Baumann | 1 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Johann Wolf | 22 |
Mario Neumeister | 22 | |
3 | Steve Rüggeberg | 21 |
4 | Kevin Wohlrab | 20 |
Leon Mulks | 20 | |
Philipp Baumann | 20 | |
7 | Nils Kühnel | 19 |
8 | Marius Eisele | 18 |
Sebastian Gruhn | 18 | |
10 | Konrad Kämpfer | 17 |
Vincent König | 17 | |
12 | Lennart Andres | 14 |
13 | Christoph Richter | 13 |
Nico Dotzauer | 13 | |
15 | Danny Remter | 12 |
16 | Lorenz Wunderlich | 9 |
17 | Toni Bölke | 8 |
18 | Maximilian Kämpf | 7 |
19 | Chris Fischer | 6 |
Thomas Schablack | 6 | |
21 | Felix Samolewicz | 5 |
Jimmy Krohn | 5 | |
Luc Lindner | 5 | |
24 | Rocky Keller | 4 |
Sebastian Geßner | 4 | |
Toni Götz | 4 | |
27 | Louis Seifart | 3 |
28 | Holger Schwabe | 2 |
Oliver Wolf | 2 | |
Tino Jahn | 2 | |
Tobias Scholz | 2 | |
Tom Stolpmann | 2 | |
33 | Alex Samolewicz | 1 |
Dirk Stolpmann | 1 | |
Florian Spors | 1 | |
Jan Eichmann | 1 | |
Johnny Krohn | 1 | |
Julius Heller | 1 | |
Pascal Wutzler | 1 | |
Robert Gläser | 1 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Wohlrab | 41 |
2 | Konrad Kämpfer | 38 |
3 | Johann Wolf | 33 |
4 | Nils Kühnel | 32 |
5 | David Abokat | 30 |
6 | Robert Gläser | 29 |
Tom Stolpmann | 29 | |
8 | Julius Heller | 28 |
9 | Luc Lindner | 27 |
10 | Andy Fischer | 26 |
Benjamin Bruhnke | 26 | |
12 | Fritz Wappler | 25 |
Maurice Marthol | 25 | |
14 | Mario Neumeister | 23 |
Vincent König | 23 | |
16 | Pascal Wutzler | 22 |
Rene Weidlich | 22 | |
18 | Leon Mulks | 21 |
Philipp Baumann | 21 | |
Steve Rüggeberg | 21 | |
21 | Alex Samolewicz | 20 |
Louis Seifart | 20 | |
Marius Eisele | 20 | |
24 | Sebastian Gruhn | 18 |
25 | Danny Remter | 17 |
26 | Rocky Keller | 16 |
27 | Christoph Richter | 14 |
Lennart Andres | 14 | |
29 | Nico Dotzauer | 13 |
30 | Tobias Scholz | 11 |
31 | Lorenz Wunderlich | 9 |
32 | Toni Bölke | 8 |
33 | Jimmy Krohn | 7 |
Maximilian Kämpf | 7 | |
Niklas Hilpmann | 7 | |
Toni Kühnel | 7 | |
37 | Chris Fischer | 6 |
Thomas Schablack | 6 | |
39 | Felix Samolewicz | 5 |
40 | Sebastian Geßner | 4 |
Toni Götz | 4 | |
42 | Tobias Hache | 3 |
43 | Holger Schwabe | 2 |
Oliver Wolf | 2 | |
Tino Jahn | 2 | |
46 | Dirk Stolpmann | 1 |
Florian Spors | 1 | |
Jan Eichmann | 1 | |
Johnny Krohn | 1 |