Die meisten Spiele - 2011/12
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Remter | 27 |
| Frank Hadrava | 27 | |
| 3 | Markus Liebelt | 26 |
| 4 | Mirko Gäbler | 25 |
| Robert Gläser | 25 | |
| 6 | Dirk Stolpmann | 24 |
| 7 | Thomas Flink | 23 |
| 8 | Mario Neumeister | 21 |
| 9 | Kevin Harand | 20 |
| Roberto Kleber | 20 | |
| 11 | Robby Seidel | 18 |
| 12 | Florian Spors | 17 |
| 13 | Nico Gerisch | 15 |
| 14 | Sebastian Gruhn | 14 |
| 15 | Sebastian Geßner | 11 |
| 16 | Christian Spors | 10 |
| 17 | Jan Eichmann | 9 |
| 18 | André Breunig | 8 |
| 19 | Tino Jahn | 7 |
| 20 | Kay Ungethüm | 3 |
| 21 | Nils Kowitz | 2 |
| Robert Morgner | 2 | |
| 23 | Michael Kürschner | 1 |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Gutezeit | 25 |
| 2 | Jens Tümpner | 23 |
| 3 | Maik Gruschwitz | 22 |
| 4 | Nils Kowitz | 21 |
| Thomas Kürschner | 21 | |
| 6 | Toni Bölke | 20 |
| 7 | Felix Spitzner | 17 |
| 8 | Roy Martin | 16 |
| 9 | Christian Spors | 15 |
| Jan Eichmann | 15 | |
| 11 | Michael Kürschner | 13 |
| Robert Morgner | 13 | |
| 13 | Chris Harand | 12 |
| Christoph Rannacher | 12 | |
| Holger Schwabe | 12 | |
| Jens-Uwe Neumeister | 12 | |
| 17 | Kay Ungethüm | 11 |
| 18 | Andreas Adler | 10 |
| Jens Stolpmann | 10 | |
| 20 | Dominik Kunz | 8 |
| 21 | Sebastian Geßner | 7 |
| Tino Jahn | 7 | |
| 23 | Kevin Harand | 6 |
| 24 | Mike Graupner | 5 |
| 25 | Mario Grünhagen | 4 |
| 26 | Nico Gerisch | 3 |
| Robby Seidel | 3 | |
| 28 | Florian Spors | 2 |
| 29 | André Breunig | 1 |
| Benjamin Wolf | 1 | |
| Eric Tennstädt | 1 | |
| Heinz Stöhr | 1 | |
| Jonas Palme | 1 | |
| Oliver Wolf | 1 | |
| Sven Bischoff | 1 | |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Heinz Stöhr | 2 |
| Jens Tümpner | 2 | |
| Jens Wünsch | 2 | |
| Mario Grünhagen | 2 | |
| Matthias Bärthel | 2 | |
| Mike Graupner | 2 | |
| Mirko Claus | 2 | |
| Stefan Gäbler | 2 | |
| 9 | Gunter Liebold | 1 |
| Jens Gäbler | 1 | |
| Jens Stolpmann | 1 | |
| Jörg Schädlich | 1 | |
| Peter Schmalfuß | 1 | |
| Ralf Gruhn | 1 | |
| Uwe Müller | 1 | |
