2026/27 |
| Sa, 18.07.2026, | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | SG PfaffengrünPfaffengrün | 1 : 3 |
|
| Sa, 01.08.2026, | Eichigt/Triebel IIEichi/Triebe II | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 1 : 2 |
|
| QR | So, 09.08.2026, QR | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | FSV Bad ElsterBad Elster | 8 : 0 |
|
| 1.R | So, 16.08.2026, 1.R | Elsterberger BCElsterberg | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 3 : 2 |
|
| 1.ST | So, 23.08.2026, 1.ST | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | BSV Turbine BergenTurb. Bergen | 2 : 3 |
|
| 2.ST | Sa, 29.08.2026, 2.ST | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | : | 1.FC RodewischRodewisch | 3 : 2 |
() |
| 3.ST | So, 06.09.2026, 3.ST | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | 3 : 0 |
|
| 2.ST | Mi, 09.09.2026, 2.ST | VfB Auerbach II | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 7 : 0 |
|
| 4.ST | Sa, 12.09.2026, 4.ST | Grünbach-FalkensteinGrünb/Falken | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 1 |
() |
| 5.ST | So, 20.09.2026, 5.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | FSV Ellefeld | 6 : 4 |
|
| 6.ST | Sa, 26.09.2026, 6.ST | FSV RempesgrünRempesgrün | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 1 : 1 |
|
| 2.R | So, 04.10.2026, 2.R | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | 1.FC RodewischRodewisch | 3 : 5 n.E. |
() |
| 7.ST | So, 11.10.2026, 7.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | FC Werda 1921FC Werda | 0 : 1 |
() |
| 8.ST | Sa, 17.10.2026, 8.ST | BC Erlbach 1919Erlbach | : | 1.FC RodewischRodewisch | 4 : 4 |
|
| 9.ST | Sa, 24.10.2026, 9.ST | SG Neustadt | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | 2 : 8 |
|
| 10.ST | So, 01.11.2026, 10.ST | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | 2 : 1 |
|
| 12.ST | So, 15.11.2026, 12.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | Leubnitzer SV 1898LeubnitzerSV | 1 : 3 |
() |