Gelbe Karten - 2016/17
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Gläser | 7 |
| 2 | Kevin Harand | 6 |
| 3 | Mario Neumeister | 5 |
| 4 | Dirk Stolpmann | 4 |
| Tobias Grill | 4 | |
| 6 | Frank Hadrava | 3 |
| Marcel Wolf | 3 | |
| Maurice Marthol | 3 | |
| Roberto Kleber | 3 | |
| Steve Rüggeberg | 3 | |
| 11 | Julius Heller | 2 |
| Maximilian Stude | 2 | |
| 13 | Danny Remter | 1 |
| David Zeitler | 1 | |
| Mirko Gäbler | 1 | |
| Roy Martin | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Wolf | 1 |
| Chris Fischer | 1 | |
| Felix Spitzner | 1 | |
| Johnny Krohn | 1 | |
| Robert Morgner | 1 | |
| Tino Jahn | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Gläser | 7 |
| 2 | Kevin Harand | 6 |
| 3 | Mario Neumeister | 5 |
| 4 | Dirk Stolpmann | 4 |
| Tobias Grill | 4 | |
| 6 | Frank Hadrava | 3 |
| Marcel Wolf | 3 | |
| Maurice Marthol | 3 | |
| Roberto Kleber | 3 | |
| Steve Rüggeberg | 3 | |
| 11 | Julius Heller | 2 |
| Maximilian Stude | 2 | |
| 13 | Benjamin Wolf | 1 |
| Chris Fischer | 1 | |
| Danny Remter | 1 | |
| David Zeitler | 1 | |
| Felix Spitzner | 1 | |
| Johnny Krohn | 1 | |
| Mirko Gäbler | 1 | |
| Robert Morgner | 1 | |
| Roy Martin | 1 | |
| Tino Jahn | 1 | |
