Auswechslungen - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Wutzler | 7 |
| 2 | Danny Remter | 6 |
| Robert Gläser | 6 | |
| 4 | Niklas Hilpmann | 3 |
| 5 | Julius Heller | 2 |
| Maurice Marthol | 2 | |
| Nils Kühnel | 2 | |
| Tom Stolpmann | 2 | |
| 9 | Alex Samolewicz | 1 |
| Benjamin Bruhnke | 1 | |
| Jimmy Krohn | 1 | |
| Kevin Wohlrab | 1 | |
| Luc Lindner | 1 | |
| Toni Kühnel | 1 | |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johann Wolf | 6 |
| Mario Neumeister | 6 | |
| Nico Dotzauer | 6 | |
| 4 | Danny Remter | 3 |
| Florian Spors | 3 | |
| Kevin Wohlrab | 3 | |
| Marius Eisele | 3 | |
| Philipp Baumann | 3 | |
| 9 | Lennart Andres | 2 |
| 10 | Cameron Ernst | 1 |
| Christoph Richter | 1 | |
| Kevin Harand | 1 | |
| Konrad Kämpfer | 1 | |
| Louis Seifart | 1 | |
| Rocky Keller | 1 | |
| Sebastian Kroll | 1 | |
| Steve Rüggeberg | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Spors | 1 |
| Rigo Pehlke | 1 | |
| Sebastian Geßner | 1 | |
| Sebastian Kroll | 1 | |
