Auswechslungen - 2015/16
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Remter | 13 |
| 2 | Dirk Stolpmann | 10 |
| Steve Rüggeberg | 10 | |
| 4 | Markus Liebelt | 8 |
| 5 | David Zeitler | 4 |
| Frank Hadrava | 4 | |
| 7 | Kevin Harand | 3 |
| Mario Neumeister | 3 | |
| Maurice Marthol | 3 | |
| 10 | Marcel Wolf | 2 |
| Mirko Gäbler | 2 | |
| 12 | Jan Eichmann | 1 |
| Robert Gläser | 1 | |
| Sebastian Gruhn | 1 | |
| Thomas Flink | 1 | |
| Tino Jahn | 1 | |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico Gerisch | 6 |
| 2 | Toni Katzenberger | 5 |
| 3 | Michael Kürschner | 4 |
| 4 | Marco Männel | 3 |
| 5 | Benjamin Liebelt | 2 |
| Felix Spitzner | 2 | |
| Mike Graupner | 2 | |
| Robert Morgner | 2 | |
| Sebastian Gruhn | 2 | |
| Toni Bölke | 2 | |
| 11 | Chris Fischer | 1 |
| Christian Röller | 1 | |
| Christian Spors | 1 | |
| Florian Spors | 1 | |
| Frank Burkhardt | 1 | |
| Frank Hadrava | 1 | |
| Holger Friedel | 1 | |
| Jonas Grimm | 1 | |
| Louis Seifart | 1 | |
| Maik Gruschwitz | 1 | |
| Mario Neumeister | 1 | |
| Roy Martin | 1 | |
| Thomas Kürschner | 1 | |
| Tino Jahn | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mike Graupner | 3 |
| Ralf Gruhn | 3 | |
| 3 | Heinz Stöhr | 2 |
| Jörg Solbrig | 2 | |
| Matthias Bärthel | 2 | |
| Peter Schmalfuß | 2 | |
| 7 | Andre Pehlke | 1 |
| Heiko Geipel | 1 | |
| Jens Stolpmann | 1 | |
| Nico Gerisch | 1 | |
| Tino Wünsch | 1 | |
