Sünderkartei - 2013/14
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Gläser | 8-1-1 | 16 |
| 2 | Dirk Stolpmann | 8-1-0 | 11 |
| 3 | Mario Neumeister | 10-0-0 | 10 |
| 4 | Steve Rüggeberg | 8-0-0 | 8 |
| 5 | Mirko Gäbler | 7-0-0 | 7 |
| 6 | David Zeitler | 3-1-0 | 6 |
| 7 | Kevin Harand | 5-0-0 | 5 |
| Thomas Flink | 5-0-0 | 5 | |
| 9 | Sebastian Gruhn | 4-0-0 | 4 |
| 10 | Markus Liebelt | 2-0-0 | 2 |
| 11 | Kay Ungethüm | 1-0-0 | 1 |
| Michael Kürschner | 1-0-0 | 1 | |
| Robby Seidel | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Kürschner | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Dirk Stolpmann | 0-1-0 | 3 |
| 3 | Robert Morgner | 2-0-0 | 2 |
| Tino Jahn | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Chris Harand | 1-0-0 | 1 |
| Christian Spors | 1-0-0 | 1 | |
| Dominik Kunz | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Spitzner | 1-0-0 | 1 | |
| Jens-Uwe Neumeister | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Harand | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Liebelt | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Gerisch | 1-0-0 | 1 | |
| Roy Martin | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Kürschner | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Gläser | 8-1-1 | 16 |
| 2 | Dirk Stolpmann | 8-2-0 | 14 |
| 3 | Mario Neumeister | 10-0-0 | 10 |
| 4 | Steve Rüggeberg | 8-0-0 | 8 |
| 5 | Mirko Gäbler | 7-0-0 | 7 |
| 6 | David Zeitler | 3-1-0 | 6 |
| Kevin Harand | 6-0-0 | 6 | |
| Michael Kürschner | 3-1-0 | 6 | |
| 9 | Thomas Flink | 5-0-0 | 5 |
| 10 | Sebastian Gruhn | 4-0-0 | 4 |
| 11 | Markus Liebelt | 3-0-0 | 3 |
| 12 | Robert Morgner | 2-0-0 | 2 |
| Tino Jahn | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Chris Harand | 1-0-0 | 1 |
| Christian Spors | 1-0-0 | 1 | |
| Dominik Kunz | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Spitzner | 1-0-0 | 1 | |
| Jens-Uwe Neumeister | 1-0-0 | 1 | |
| Kay Ungethüm | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Gerisch | 1-0-0 | 1 | |
| Robby Seidel | 1-0-0 | 1 | |
| Roy Martin | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Kürschner | 1-0-0 | 1 | |
