
Kreisliga B 2023/2024
Spielplan
1 | So, 27.08.2023, 1 | SV 08 WildenauWildenau | : | FSV RempesgrünRempesgrün | 5 : 1 | |
2 | So, 03.09.2023, 2 | FSV RempesgrünRempesgrün | : | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | 6 : 1 | |
3 | Sa, 09.09.2023, 3 | TSG Brunn | : | FSV RempesgrünRempesgrün | 1 : 1 | |
4 | So, 17.09.2023, 4 | FSV RempesgrünRempesgrün | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | 4 : 2 | |
5 | Sa, 23.09.2023, 5 | VfB Auerbach III | : | FSV RempesgrünRempesgrün | 2 : 4 | |
6 | So, 01.10.2023, 6 | FSV RempesgrünRempesgrün | : | Tirpers/Bergen/WerdaTirp/Ber/Wer | ||
7 | So, 08.10.2023, 7 | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | FSV RempesgrünRempesgrün | ||
8 | So, 15.10.2023, 8 | FSV RempesgrünRempesgrün | : | SV G/W WernesgrünWernesgrün | ||
9 | Sa, 21.10.2023, 9 | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | FSV RempesgrünRempesgrün | ||
10 | So, 29.10.2023, 10 | FSV RempesgrünRempesgrün | : | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | ||
11 | Sa, 04.11.2023, 11 | SV Coschütz | : | FSV RempesgrünRempesgrün | ||
12 | So, 12.11.2023, 12 | FSV RempesgrünRempesgrün | : | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | ||
13 | Sa, 18.11.2023, 13 | SG Neustadt | : | FSV RempesgrünRempesgrün | ||
14 | So, 26.11.2023, 14 | FSV RempesgrünRempesgrün | : | SV 08 WildenauWildenau | ||
15 | Sa, 02.03.2024, 15 | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | : | FSV RempesgrünRempesgrün | ||
16 | So, 10.03.2024, 16 | FSV RempesgrünRempesgrün | : | TSG Brunn | ||
17 | So, 17.03.2024, 17 | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | FSV RempesgrünRempesgrün | ||
18 | So, 07.04.2024, 18 | FSV RempesgrünRempesgrün | : | VfB Auerbach III | ||
19 | So, 14.04.2024, 19 | Tirpers/Bergen/WerdaTirp/Ber/Wer | : | FSV RempesgrünRempesgrün | ||
20 | So, 21.04.2024, 20 | FSV RempesgrünRempesgrün | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | ||
21 | So, 28.04.2024, 21 | SV G/W WernesgrünWernesgrün | : | FSV RempesgrünRempesgrün | ||
22 | So, 12.05.2024, 22 | FSV RempesgrünRempesgrün | : | Teutonia NetzschkauNetzschkau | ||
23 | Sa, 25.05.2024, 23 | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | : | FSV RempesgrünRempesgrün | ||
24 | So, 02.06.2024, 24 | FSV RempesgrünRempesgrün | : | SV Coschütz | ||
25 | Sa, 08.06.2024, 25 | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | : | FSV RempesgrünRempesgrün | ||
26 | Sa, 15.06.2024, 26 | FSV RempesgrünRempesgrün | : | SG Neustadt |
Tabelle
1. | SV G/W Wernesgrün | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | : | 11 | +9 | 15 | ||||
2. | SV 08 Wildenau | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | : | 4 | +21 | 12 | ||||
3. | FSV Rempesgrün | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | : | 11 | +5 | 10 | ||||
4. | Teutonia Netzschkau | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | : | 9 | +8 | 9 | ||||
5. | VfB Schöneck 1912 II | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | : | 13 | +2 | 9 | ||||
6. | Morgenröthe-Rautenk. | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | : | 15 | -1 | 9 | ||||
7. | VfB Auerbach III | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | : | 13 | +2 | 7 | ||||
8. | 1.FC Rodewisch II | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 9 | +0 | 7 | ||||
9. | SG Neustadt | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | : | 12 | +0 | 6 | ||||
10. | SV B/W Rebesgrün | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | : | 17 | -4 | 5 | ||||
11. | TSG Brunn | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 15 | -8 | 5 | ||||
12. | SV Coschütz | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 12 | -6 | 3 | ||||
13. | Tirpers/Bergen/Werda | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | : | 17 | -8 | 3 | ||||
14. | Mylau-Reichenbach | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | : | 26 | -20 | 1 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
4 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen Mylau-Reichenbach
(A) 4 : 2 gegen VfB Auerbach III
Höchster Niederlage
(A) 1 : 5 gegen SV 08 Wildenau