1. FC Rodewisch e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 23.08.2026, 1FSV RempesgrünRempesgrün:SV Coschütz1 : 3 
2Sa, 29.08.2026, 2Ellefeld2/ Schreiersgrün IIFSVE2/SVFS II:FSV RempesgrünRempesgrün0 : 5 
3Sa, 05.09.2026, 3SG Neustadt:FSV RempesgrünRempesgrün4 : 2 
4So, 13.09.2026, 4FSV RempesgrünRempesgrün:SpG Reuth/RFC3 III3 : 2 
5Sa, 19.09.2026, 5Elsterberger BCElsterberg:FSV RempesgrünRempesgrün2 : 0 
6Sa, 26.09.2026, 6FSV RempesgrünRempesgrün:1.FC Rodewisch IIRodewisch II1 : 1
7Sa, 10.10.2026, 7VFC Reichenbach 96VFC Reichenb:FSV RempesgrünRempesgrün0 : 2 
8So, 18.10.2026, 8FSV RempesgrünRempesgrün:BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II0 : 3 
9So, 25.10.2026, 9TSV Trieb 1887TSV Trieb:FSV RempesgrünRempesgrün6 : 2 
10So, 01.11.2026, 10FSV RempesgrünRempesgrün:SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün3 : 6 
11So, 08.11.2026, 11BSV Turbine BergenTurb. Bergen:FSV RempesgrünRempesgrün2 : 0 
12So, 15.11.2026, 12FSV RempesgrünRempesgrün:VfB Auerbach II2 : 4 
13Sa, 21.11.2026, 13Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe:FSV RempesgrünRempesgrün 
14Sa, 28.11.2026, 14SV Coschütz:FSV RempesgrünRempesgrün 
15So, 07.03.2027, 15FSV RempesgrünRempesgrün:Ellefeld2/ Schreiersgrün IIFSVE2/SVFS II 
16So, 14.03.2027, 16FSV RempesgrünRempesgrün:SG Neustadt 
17Sa, 03.04.2027, 17SpG Reuth/RFC3 III:FSV RempesgrünRempesgrün 
18So, 11.04.2027, 18FSV RempesgrünRempesgrün:Elsterberger BCElsterberg 
19So, 18.04.2027, 191.FC Rodewisch IIRodewisch II:FSV RempesgrünRempesgrün 
20So, 25.04.2027, 20FSV RempesgrünRempesgrün:VFC Reichenbach 96VFC Reichenb 
21So, 02.05.2027, 21BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II:FSV RempesgrünRempesgrün 
22So, 09.05.2027, 22FSV RempesgrünRempesgrün:TSV Trieb 1887TSV Trieb 
23Sa, 22.05.2027, 23SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün:FSV RempesgrünRempesgrün 
24So, 30.05.2027, 24FSV RempesgrünRempesgrün:BSV Turbine BergenTurb. Bergen 
25Sa, 05.06.2027, 25VfB Auerbach II:FSV RempesgrünRempesgrün 
26Sa, 12.06.2027, 26FSV RempesgrünRempesgrün:Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe 

Tabelle

1. VfB Auerbach II 11   9 0 2     43 : 15   +28   27
2. BSV Turbine Bergen 11   8 1 2     32 : 14   +18   25
3. BSV 53 Irfersgrün II (N) 12   8 1 3     31 : 16   +15   25
4. SV Coschütz 12   8 1 3     34 : 22   +12   25
5. TSV Trieb 1887 (A) 12   7 0 5     42 : 28   +14   21
6. SV B/W Rebesgrün 12   6 3 3     35 : 28   +7   21
7. 1.FC Rodewisch II 12   6 1 5     33 : 34   -1   19
8. VFC Reichenbach 96 11   5 1 5     23 : 20   +3   16
9. Elsterberger BC 11   5 1 5     25 : 28   -3   16
10. SpG Reuth/RFC3 III (N) 12   4 0 8     27 : 36   -9   12
11. SG Neustadt 11   4 0 7     26 : 43   -17   12
12. FSV Rempesgrün 12   3 1 8     21 : 33   -12   10
13. Morgenröthe-Rautenk. 11   3 0 8     23 : 36   -13   9
14. Ellefeld2/ Schreiersgrün II 12   0 0 12     11 : 53   -42   0

Aktuelle Serie

5 Spiele verloren

5 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 2 gegen SpG Reuth/RFC3 III

(A)  5 : 0 gegen Ellefeld2/ Schreiersgrün II


Höchster Niederlage

(H)  3 : 6 gegen SV B/W Rebesgrün

(A)  2 : 6 gegen TSV Trieb 1887


Bisherige Ergebnisse gegen 1.FC Rodewisch

2026/27 6.STSa, 26.09.2026, 6.STFSV RempesgrünRempesgrün:1.FC Rodewisch IIRodewisch II1 : 1
2025/26 8.STSo, 12.10.2025, 8.STFSV RempesgrünRempesgrün:1.FC Rodewisch IIRodewisch II1 : 2
  21.STSo, 26.04.2026, 21.ST1.FC Rodewisch IIRodewisch II:FSV RempesgrünRempesgrün1 : 3
2024/25 7.STSo, 29.09.2024, 7.ST1.FC Rodewisch IIRodewisch II:FSV RempesgrünRempesgrün5 : 2
  20.STSo, 13.04.2025, 20.STFSV RempesgrünRempesgrün:1.FC Rodewisch IIRodewisch II0 : 4
2023/24 Fr, 21.07.2023, FSV RempesgrünRempesgrün:1.FC RodewischRodewisch4 : 6 
  7.STSo, 08.10.2023, 7.ST1.FC Rodewisch IIRodewisch II:FSV RempesgrünRempesgrün6 : 1
  20.STSo, 05.05.2024, 20.STFSV RempesgrünRempesgrün:1.FC Rodewisch IIRodewisch II1 : 2
2022/23 2.STSo, 21.08.2022, 2.STFSV RempesgrünRempesgrün:1.FC Rodewisch IIRodewisch II0 : 1
  15.STSo, 05.03.2023, 15.ST1.FC Rodewisch IIRodewisch II:FSV RempesgrünRempesgrün3 : 0
2021/22 5.STSo, 26.09.2021, 5.ST1.FC Rodewisch IIRodewisch II:FSV RempesgrünRempesgrün5 : 3
2020/21 10.STSo, 08.11.2020, 10.STFSV RempesgrünRempesgrün:1.FC Rodewisch IIRodewisch II0 : 0  U  
2019/20 1.RSo, 11.08.2019, 1.RFSV RempesgrünRempesgrün:1.FC RodewischRodewisch1 : 4
  5.STSo, 22.09.2019, 5.STFSV RempesgrünRempesgrün:1.FC Rodewisch IIRodewisch II6 : 1
  18.STSo, 29.03.2020, 18.ST1.FC Rodewisch IIRodewisch II:FSV RempesgrünRempesgrün0 : 0  U  
2017/18 2.STSo, 03.09.2017, 2.STFSV RempesgrünRempesgrün:1.FC Rodewisch IIRodewisch II0 : 5
  13.STSo, 26.11.2017, 13.ST1.FC Rodewisch IIRodewisch II:FSV RempesgrünRempesgrün0 : 2