1. FC Rodewisch e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 14.08.2022, 11.FC Rodewisch IIRodewisch II:Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb3 : 0
2Sa, 20.08.2022, 2Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb:SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün4 : 2 
3So, 28.08.2022, 3SV 08 WildenauWildenau:Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb2 : 1 
4Sa, 03.09.2022, 4Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb:SpG Bergen/Werda 2Bergen/Werda3 : 3 
5Sa, 10.09.2022, 5Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb:FSV RempesgrünRempesgrün3 : 3 
6Sa, 17.09.2022, 6VfB Auerbach III:Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb0 : 3 
7Sa, 24.09.2022, 7Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb:Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe1 : 0 
8Sa, 01.10.2022, 8SpG Neustadt/KotteNeust/Kotten:Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb2 : 2 
9Sa, 08.10.2022, 9Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb:SSV TirpersdorfTirpersdorf1 : 4 
10So, 23.10.2022, 10FSV Ellefeld:Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb9 : 0 
12Sa, 29.10.2022, 12Teutonia NetzschkauNetzschkau:Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb3 : 2 
13Sa, 05.11.2022, 13Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb:SV Coschütz3 : 1 
14Sa, 12.11.2022, 14Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb:1.FC Rodewisch IIRodewisch II3 : 2
17Sa, 18.03.2023, 17SpG Bergen/Werda 2Bergen/Werda:Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb1 : 1 
15Sa, 25.03.2023, 15SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün:Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb4 : 1 
18So, 02.04.2023, 18FSV RempesgrünRempesgrün:Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb5 : 1 
16Sa, 15.04.2023, 16Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb:SV 08 WildenauWildenau2 : 3 
19Sa, 22.04.2023, 19Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb:VfB Auerbach III3 : 2 
20Sa, 29.04.2023, 20Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe:Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb2 : 0 
21Sa, 06.05.2023, 21Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb:SpG Neustadt/KotteNeust/Kotten2 : 0 
22So, 14.05.2023, 22SSV TirpersdorfTirpersdorf:Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb1 : 4 
23Sa, 20.05.2023, 23Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb:FSV Ellefeld0 : 4 
25Sa, 10.06.2023, 25Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb:Teutonia NetzschkauNetzschkau 
26Sa, 17.06.2023, 26SV Coschütz:Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb 

Tabelle

1. FSV Ellefeld 21   19 1 1     95 : 15   +80   58
2. SV 08 Wildenau (A) 21   16 2 3     68 : 22   +46   50
3. SSV Tirpersdorf 21   10 2 9     36 : 45   -9   32
4. 1.FC Rodewisch II 21   9 3 9     44 : 46   -2   30
5. VfB Auerbach III 22   9 3 10     43 : 57   -14   30
6. Mylau-Reichenbach 22   8 4 10     40 : 56   -16   28
7. Morgenröthe-Rautenk. 21   8 3 10     41 : 39   +2   27
8. SV B/W Rebesgrün (A) 21   8 2 11     39 : 60   -21   26
9. SpG Neustadt/Kotte (N) 21   6 6 9     54 : 58   -4   24
10. SV Coschütz 21   6 6 9     47 : 52   -5   24
11. Teutonia Netzschkau 21   7 3 11     34 : 55   -21   24
12. FSV Rempesgrün 22   6 4 12     55 : 60   -5   22
13. SpG Bergen/Werda 2 21   3 7 11     32 : 63   -31   16
14. SpG Le2/Schrgr.2 (N)* 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SpG Le2/Schrgr.2 (N)

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 2 gegen SV B/W Rebesgrün

(A)  4 : 1 gegen SSV Tirpersdorf


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen FSV Ellefeld

(A)  0 : 9 gegen FSV Ellefeld


Bisherige Ergebnisse gegen 1.FC Rodewisch

2022/2023 1.STSo, 14.08.2022, 1.ST1.FC Rodewisch IIRodewisch II:Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb3 : 0
  14.STSa, 12.11.2022, 14.STMylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb:1.FC Rodewisch IIRodewisch II3 : 2
2021/2022 3.STSo, 12.09.2021, 3.ST1.FC Rodewisch IIRodewisch II:Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb0 : 0
  5.STSa, 28.05.2022, 5.STMylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb:1.FC Rodewisch IIRodewisch II2 : 0
2020/2021 6.STMi, 18.11.2020, 6.STMylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb:1.FC Rodewisch IIRodewisch II0 : 0  U  
2019/2020 6.STSo, 29.09.2019, 6.ST1.FC Rodewisch IIRodewisch II:Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb4 : 2
  19.STSa, 04.04.2020, 19.STMylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb:1.FC Rodewisch IIRodewisch II0 : 0  U