1. FC Rodewisch e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 13.08.2022, 1SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün:SV 08 WildenauWildenau1 : 4 
2So, 21.08.2022, 2SV 08 WildenauWildenau:SpG Bergen/Werda 2Bergen/Werda1 : 5 
3So, 28.08.2022, 3SV 08 WildenauWildenau:Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb2 : 1 
4So, 04.09.2022, 4FSV RempesgrünRempesgrün:SV 08 WildenauWildenau0 : 4 
5So, 11.09.2022, 5SV 08 WildenauWildenau:VfB Auerbach III2 : 2 
6Sa, 17.09.2022, 6Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe:SV 08 WildenauWildenau2 : 10 
7So, 25.09.2022, 7SV 08 WildenauWildenau:SpG Neustadt/KotteNeust/Kotten3 : 3 
8So, 02.10.2022, 8SSV TirpersdorfTirpersdorf:SV 08 WildenauWildenau1 : 3 
9So, 09.10.2022, 9SV 08 WildenauWildenau:FSV Ellefeld3 : 0 
11So, 23.10.2022, 11SV 08 WildenauWildenau:Teutonia NetzschkauNetzschkau2 : 1 
12Sa, 29.10.2022, 12SV Coschütz:SV 08 WildenauWildenau1 : 3 
13So, 06.11.2022, 13SV 08 WildenauWildenau:1.FC Rodewisch IIRodewisch II5 : 0
14So, 13.11.2022, 14SV 08 WildenauWildenau:SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün2 : 0  U   
15Sa, 04.03.2023, 15SpG Bergen/Werda 2Bergen/Werda:SV 08 WildenauWildenau0 : 11 
17So, 19.03.2023, 17SV 08 WildenauWildenau:FSV RempesgrünRempesgrün4 : 1 
18Sa, 01.04.2023, 18VfB Auerbach III:SV 08 WildenauWildenau0 : 2 
16Sa, 15.04.2023, 16Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb:SV 08 WildenauWildenau2 : 3 
19So, 23.04.2023, 19SV 08 WildenauWildenau:Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe0 : 1 
20Sa, 29.04.2023, 20SpG Neustadt/KotteNeust/Kotten:SV 08 WildenauWildenau0 : 2  U   
21So, 07.05.2023, 21SV 08 WildenauWildenau:SSV TirpersdorfTirpersdorf2 : 0  U   
22Sa, 13.05.2023, 22FSV Ellefeld:SV 08 WildenauWildenau1 : 0 
24Sa, 03.06.2023, 24Teutonia NetzschkauNetzschkau:SV 08 WildenauWildenau0 : 6 
25So, 11.06.2023, 25SV 08 WildenauWildenau:SV Coschütz 
26Sa, 17.06.2023, 261.FC Rodewisch IIRodewisch II:SV 08 WildenauWildenau 

Tabelle

1. FSV Ellefeld 22   20 1 1     98 : 15   +83   61
2. SV 08 Wildenau (A) 22   17 2 3     74 : 22   +52   53
3. SSV Tirpersdorf 22   11 2 9     40 : 45   -5   35
4. 1.FC Rodewisch II 22   9 4 9     45 : 47   -2   31
5. Morgenröthe-Rautenk. 22   9 3 10     43 : 40   +3   30
6. VfB Auerbach III 23   9 3 11     43 : 61   -18   30
7. Mylau-Reichenbach 22   8 4 10     40 : 56   -16   28
8. SV Coschütz 22   7 6 9     51 : 54   -3   27
9. SV B/W Rebesgrün (A) 22   8 2 12     41 : 64   -23   26
10. SpG Neustadt/Kotte (N) 22   6 6 10     55 : 60   -5   24
11. Teutonia Netzschkau 22   7 3 12     34 : 61   -27   24
12. FSV Rempesgrün 23   6 4 13     55 : 63   -8   22
13. SpG Bergen/Werda 2 22   3 8 11     33 : 64   -31   17
14. SpG Le2/Schrgr.2 (N)* 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SpG Le2/Schrgr.2 (N)

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen 1.FC Rodewisch II

(A)  11 : 0 gegen SpG Bergen/Werda 2


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen SpG Bergen/Werda 2

(A)  0 : 1 gegen FSV Ellefeld


Bisherige Ergebnisse gegen 1.FC Rodewisch

2022/2023 13.STSo, 06.11.2022, 13.STSV 08 WildenauWildenau:1.FC Rodewisch IIRodewisch II5 : 0
2018/2019 12.STSo, 18.11.2018, 12.ST1.FC Rodewisch IIRodewisch II:SV 08 WildenauWildenau1 : 2
  25.STSo, 02.06.2019, 25.STSV 08 WildenauWildenau:1.FC Rodewisch IIRodewisch II4 : 2