Einwechslungen - 2015/16
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maurice Marthol | 11 |
| 2 | Pascal Wutzler | 7 |
| 3 | Markus Liebelt | 5 |
| Maximilian Stude | 5 | |
| 5 | Frank Hadrava | 4 |
| Mario Neumeister | 4 | |
| Roy Martin | 4 | |
| 8 | Benjamin Liebelt | 3 |
| Johnny Krohn | 3 | |
| Mirko Gäbler | 3 | |
| Sebastian Gruhn | 3 | |
| Steve Rüggeberg | 3 | |
| 13 | Dirk Stolpmann | 2 |
| Kevin Harand | 2 | |
| Tim Wünsch | 2 | |
| 16 | Danny Remter | 1 |
| Jens-Uwe Neumeister | 1 | |
| Justus Palme | 1 | |
| Thomas Flink | 1 | |
| Toni Bölke | 1 | |
| Toni Kühnel | 1 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Kürschner | 11 |
| 2 | Maik Gruschwitz | 7 |
| 3 | Marco Männel | 4 |
| Toni Bölke | 4 | |
| 5 | Jonas Grimm | 3 |
| Mike Graupner | 3 | |
| 7 | Chris Fischer | 2 |
| Christian Röller | 2 | |
| Christian Spors | 2 | |
| 10 | Benjamin Wolf | 1 |
| Felix Spitzner | 1 | |
| Jens Stolpmann | 1 | |
| Jens-Uwe Neumeister | 1 | |
| Johnny Krohn | 1 | |
| Robby Seidel | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andre Pehlke | 2 |
| Heinz Stöhr | 2 | |
| Jörg Solbrig | 2 | |
| Oliver Wolf | 2 | |
| Peter Schmalfuß | 2 | |
| Tino Wünsch | 2 | |
| 7 | André Breunig | 1 |
| Eric Tennstädt | 1 | |
| Jens Stolpmann | 1 | |
| Nicols Torrence | 1 | |
| Rigo Pehlke | 1 | |
| Robert Conrad | 1 | |
| Stephan Leidhold | 1 | |
