Top-Vorleger - 2021/22
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Zeitler | 10 |
| 2 | Alex Samolewicz | 6 |
| Fritz Wappler | 6 | |
| 4 | Julius Heller | 4 |
| Luc Lindner | 4 | |
| 6 | Pascal Wutzler | 3 |
| Thomas Flink | 3 | |
| 8 | Danny Remter | 2 |
| 9 | David Abokat | 1 |
| Kevin Wohlrab | 1 | |
| Maurice Marthol | 1 | |
| Robert Gläser | 1 | |
| Tim Steglich | 1 | |
| Tim Wünsch | 1 | |
| Toni Kühnel | 1 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Richter | 2 |
| 2 | Fritz Wappler | 1 |
| Luc Lindner | 1 | |
| Mario Neumeister | 1 | |
| Nico Dotzauer | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Zeitler | 10 |
| 2 | Fritz Wappler | 7 |
| 3 | Alex Samolewicz | 6 |
| 4 | Luc Lindner | 5 |
| 5 | Julius Heller | 4 |
| 6 | Pascal Wutzler | 3 |
| Thomas Flink | 3 | |
| 8 | Christoph Richter | 2 |
| Danny Remter | 2 | |
| 10 | David Abokat | 1 |
| Kevin Wohlrab | 1 | |
| Mario Neumeister | 1 | |
| Maurice Marthol | 1 | |
| Nico Dotzauer | 1 | |
| Robert Gläser | 1 | |
| Tim Steglich | 1 | |
| Tim Wünsch | 1 | |
| Toni Kühnel | 1 | |
