
Kreisliga B 2023/2024
Spielplan
1 | So, 27.08.2023, 1 | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | SV Coschütz | 2 : 1 | |
2 | Sa, 02.09.2023, 2 | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | 5 : 4 | |
3 | So, 10.09.2023, 3 | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | SG Neustadt | 3 : 1 | |
4 | So, 17.09.2023, 4 | FSV RempesgrünRempesgrün | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | 4 : 2 | |
5 | So, 24.09.2023, 5 | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | 4 : 2 | |
6 | Sa, 30.09.2023, 6 | TSG Brunn | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | ||
7 | So, 08.10.2023, 7 | SV 08 WildenauWildenau | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | ||
8 | So, 15.10.2023, 8 | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | VfB Auerbach III | ||
9 | Sa, 21.10.2023, 9 | Tirpers/Bergen/WerdaTirp/Ber/Wer | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | ||
10 | So, 29.10.2023, 10 | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | ||
11 | So, 05.11.2023, 11 | SV G/W WernesgrünWernesgrün | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | ||
12 | So, 12.11.2023, 12 | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | Teutonia NetzschkauNetzschkau | ||
13 | Sa, 18.11.2023, 13 | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | ||
14 | Sa, 25.11.2023, 14 | SV Coschütz | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | ||
15 | Sa, 02.03.2024, 15 | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | Morgenröthe-Rautenk.Morgenröthe | ||
16 | Sa, 09.03.2024, 16 | SG Neustadt | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | ||
17 | So, 17.03.2024, 17 | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | FSV RempesgrünRempesgrün | ||
18 | Sa, 06.04.2024, 18 | Mylau-ReichenbachVSCMylau/Rcb | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | ||
19 | So, 14.04.2024, 19 | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | TSG Brunn | ||
20 | Mo, 22.04.2024, 20 | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | SV 08 WildenauWildenau | ||
21 | Sa, 27.04.2024, 21 | VfB Auerbach III | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | ||
22 | So, 12.05.2024, 22 | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | Tirpers/Bergen/WerdaTirp/Ber/Wer | ||
23 | So, 26.05.2024, 23 | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | ||
24 | So, 02.06.2024, 24 | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | SV G/W WernesgrünWernesgrün | ||
25 | Sa, 08.06.2024, 25 | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | ||
26 | Sa, 15.06.2024, 26 | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün |
Tabelle
1. | SV G/W Wernesgrün | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | : | 11 | +9 | 15 | ||||
2. | SV 08 Wildenau | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | : | 4 | +21 | 12 | ||||
3. | FSV Rempesgrün | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | : | 11 | +5 | 10 | ||||
4. | Teutonia Netzschkau | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | : | 9 | +8 | 9 | ||||
5. | VfB Schöneck 1912 II | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | : | 13 | +2 | 9 | ||||
6. | Morgenröthe-Rautenk. | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | : | 15 | -1 | 9 | ||||
7. | VfB Auerbach III | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | : | 13 | +2 | 7 | ||||
8. | 1.FC Rodewisch II | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 9 | +0 | 7 | ||||
9. | SG Neustadt | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | : | 12 | +0 | 6 | ||||
10. | SV B/W Rebesgrün | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | : | 17 | -4 | 5 | ||||
11. | TSG Brunn | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 15 | -8 | 5 | ||||
12. | SV Coschütz | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 12 | -6 | 3 | ||||
13. | Tirpers/Bergen/Werda | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | : | 17 | -8 | 3 | ||||
14. | Mylau-Reichenbach | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | : | 26 | -20 | 1 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 2 gegen Mylau-Reichenbach
Höchster Niederlage
(A) 2 : 4 gegen FSV Rempesgrün