1. FC Rodewisch e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 16.08.2025, 1SV 08 WildenauWildenau:SG Rotschau4 : 0 
2Sa, 23.08.2025, 2SG Rotschau:SV Concordia PlauenConcordia PL0 : 3 
3Sa, 30.08.2025, 3FC Fortuna PlauenFort. Plauen:SG Rotschau3 : 1 
4Sa, 06.09.2025, 4SG Rotschau:FC Werda 1921FC Werda3 : 2 
5Sa, 13.09.2025, 5Grünbach-FalkensteinGrünb/Falken:SG Rotschau5 : 1 
6Sa, 20.09.2025, 6SG Rotschau:1.FC RodewischRodewisch2 : 5
7Sa, 27.09.2025, 7BC Erlbach 1919Erlbach:SG Rotschau4 : 0 
8Sa, 11.10.2025, 8SG Rotschau:VfB LengenfeldLengenfeld1 : 3 
9Sa, 18.10.2025, 9SG Rotschau:1. FC Wacker PlauenW. Plauen2 : 2 
10So, 26.10.2025, 10FSV Treuen:SG Rotschau10 : 1 
11Sa, 08.11.2025, 11SG Rotschau:SSV Bad BrambachBad Brambach3 : 0 
12Sa, 15.11.2025, 12FSV Ellefeld:SG Rotschau2 : 2 
13Sa, 06.12.2025, 13Reichenbacher FC IIRFC II:SG Rotschau5 : 0 
14Sa, 21.02.2026, 14SG Rotschau:SV 08 WildenauWildenau2 : 2 
15Sa, 07.03.2026, 15SV Concordia PlauenConcordia PL:SG Rotschau5 : 3 
16Sa, 14.03.2026, 16SG Rotschau:FC Fortuna PlauenFort. Plauen2 : 2 
17So, 22.03.2026, 17FC Werda 1921FC Werda:SG Rotschau5 : 0 
18Sa, 28.03.2026, 18SG Rotschau:Grünbach-FalkensteinGrünb/Falken2 : 3 
19So, 12.04.2026, 191.FC RodewischRodewisch:SG Rotschau3 : 1
20Sa, 18.04.2026, 20SG Rotschau:BC Erlbach 1919Erlbach0 : 3 
21So, 26.04.2026, 21VfB LengenfeldLengenfeld:SG Rotschau5 : 2 
22Sa, 09.05.2026, 221. FC Wacker PlauenW. Plauen:SG Rotschau1 : 3 
23Sa, 16.05.2026, 23SG Rotschau:FSV Treuen1 : 2 
24Sa, 30.05.2026, 24SSV Bad BrambachBad Brambach:SG Rotschau 
25Sa, 06.06.2026, 25SG Rotschau:FSV Ellefeld 
26Sa, 13.06.2026, 26Reichenbacher FC IIRFC II:SG Rotschau 

Tabelle

1. Reichenbacher FC II 23   15 5 3     69 : 33   +36   50
2. BC Erlbach 1919 23   15 5 3     59 : 24   +35   50
3. FSV Treuen 23   15 4 4     81 : 34   +47   49
4. FC Werda 1921 23   13 5 5     58 : 33   +25   44
5. Grünbach-Falkenstein 23   14 2 7     53 : 38   +15   44
6. FSV Ellefeld 23   11 6 6     67 : 49   +18   39
7. FC Fortuna Plauen 23   9 3 11     43 : 60   -17   30
8. 1. FC Wacker Plauen 23   7 4 12     41 : 57   -16   25
9. 1.FC Rodewisch * 23   7 5 11     49 : 51   -2   23
10. SSV Bad Brambach 23   6 3 14     27 : 53   -26   21
11. SV Concordia Plauen 23   5 5 13     40 : 56   -16   20
12. SV 08 Wildenau * 23   7 3 13     46 : 64   -18   18
13. VfB Lengenfeld 23   4 6 13     38 : 72   -34   18
14. SG Rotschau 23   3 4 16     32 : 79   -47   13

Punktabzug
1.FC Rodewisch (3 Pkt.), SV 08 Wildenau (6 Pkt.)

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen SSV Bad Brambach

(A)  3 : 1 gegen 1. FC Wacker Plauen


Höchster Niederlage

(H)  2 : 5 gegen 1.FC Rodewisch

(A)  1 : 10 gegen FSV Treuen


Bisherige Ergebnisse gegen 1.FC Rodewisch

2025/26 6.STSa, 20.09.2025, 6.STSG Rotschau:1.FC RodewischRodewisch2 : 5
  19.STSo, 12.04.2026, 19.ST1.FC RodewischRodewisch:SG Rotschau3 : 1
2024/25 6.STSa, 21.09.2024, 6.STSG Rotschau:1.FC RodewischRodewisch1 : 5
  19.STSo, 06.04.2025, 19.ST1.FC RodewischRodewisch:SG Rotschau7 : 1
2023/24 4.STSa, 02.09.2023, 4.STSG Rotschau:1.FC RodewischRodewisch3 : 3
  17.STSo, 03.03.2024, 17.ST1.FC RodewischRodewisch:SG Rotschau1 : 1
2022/23 3.STSo, 28.08.2022, 3.ST1.FC RodewischRodewisch:SG Rotschau2 : 0
  16.STSa, 11.03.2023, 16.STSG Rotschau:1.FC RodewischRodewisch2 : 2
2021/22 8.STSa, 16.10.2021, 8.STSG Rotschau:1.FC RodewischRodewisch1 : 2
  22.STSa, 18.06.2022, 22.STSG Rotschau:1.FC RodewischRodewisch1 : 1
2020/21 6.STSa, 10.10.2020, 6.STSG Rotschau:1.FC RodewischRodewisch4 : 1
2019/20 8.STSo, 13.10.2019, 8.ST1.FC RodewischRodewisch:SG Rotschau3 : 3
  23.STSa, 04.04.2020, 23.STSG Rotschau:1.FC RodewischRodewisch0 : 0  U  
2018/19 3.STSo, 09.09.2018, 3.ST1.FC RodewischRodewisch:SG Rotschau1 : 0
  16.STSa, 09.03.2019, 16.STSG Rotschau:1.FC RodewischRodewisch2 : 1
2017/18 5.STSa, 23.09.2017, 5.STSG Rotschau:1.FC RodewischRodewisch2 : 2
  18.STMo, 02.04.2018, 18.ST1.FC RodewischRodewisch:SG Rotschau0 : 3
2016/17 6.STSo, 02.10.2016, 6.STSG Rotschau:1.FC RodewischRodewisch4 : 3
  AFSo, 06.11.2016, AF1.FC RodewischRodewisch:SG Rotschau11 : 12  n.E.
  19.STSo, 02.04.2017, 19.ST1.FC RodewischRodewisch:SG Rotschau1 : 1
2015/16 HFSo, 01.05.2016, HFSG Rotschau:1.FC RodewischRodewisch5 : 3