Top-Scorer - 2009/10
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Remter | 20 |
| 2 | Thomas Flink | 11 |
| 3 | André Breunig | 7 |
| Dirk Stolpmann | 7 | |
| Roberto Kleber | 7 | |
| 6 | Dirk Reiher | 6 |
| 7 | Holger Schwabe | 4 |
| 8 | Andreas Adler | 3 |
| 9 | Frank Hadrava | 2 |
| Kay Ungethüm | 2 | |
| Mirko Gäbler | 2 | |
| 12 | Florian Spors | 1 |
| Robert Morgner | 1 | |
| Sebastian Gruhn | 1 | |
| Torsten Erdmann | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Petermann | 39 |
| 2 | Andreas Gutezeit | 19 |
| 3 | Tino Jahn | 12 |
| 4 | Chris Harand | 11 |
| 5 | Sebastian Kroll | 10 |
| 6 | Felix Spitzner | 8 |
| 7 | Kevin Harand | 7 |
| Mario Neumeister | 7 | |
| 9 | Mike Graupner | 6 |
| 10 | Michael Kürschner | 4 |
| 11 | Benjamin Wolf | 3 |
| Frank Hadrava | 3 | |
| Sebastian Brauner | 3 | |
| 14 | Jens Tümpner | 2 |
| Tino Wünsch | 2 | |
| Torsten Erdmann | 2 | |
| 17 | Andreas Adler | 1 |
| Thomas Flink | 1 | |
| Thomas Kürschner | 1 | |
