Top-Scorer - 2015/16
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Remter | 41 |
| 2 | Marcel Wolf | 26 |
| 3 | David Zeitler | 24 |
| 4 | Dirk Stolpmann | 22 |
| 5 | Markus Liebelt | 14 |
| Steve Rüggeberg | 14 | |
| 7 | Frank Hadrava | 13 |
| 8 | Robert Gläser | 10 |
| 9 | Roberto Kleber | 6 |
| 10 | Maurice Marthol | 3 |
| 11 | Thomas Flink | 2 |
| 12 | Benjamin Liebelt | 1 |
| Mario Neumeister | 1 | |
| Maximilian Stude | 1 | |
| Pascal Wutzler | 1 | |
| Tino Jahn | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tino Jahn | 15 |
| 2 | Benjamin Wolf | 13 |
| 3 | Frank Hadrava | 9 |
| 4 | Benjamin Liebelt | 8 |
| 5 | Michael Kürschner | 6 |
| 6 | Toni Katzenberger | 4 |
| 7 | Maik Gruschwitz | 3 |
| 8 | Andreas Möckel | 2 |
| Marco Männel | 2 | |
| Mario Neumeister | 2 | |
| Nico Gerisch | 2 | |
| Robert Morgner | 2 | |
| Sebastian Gruhn | 2 | |
| Tino Wünsch | 2 | |
| 15 | Chris Fischer | 1 |
| Justus Palme | 1 | |
| Mike Graupner | 1 | |
| Pascal Wutzler | 1 | |
| Robby Seidel | 1 | |
| Thomas Flink | 1 | |
| Thomas Kürschner | 1 | |
| Toni Bölke | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rigo Pehlke | 15 |
| 2 | Mike Graupner | 5 |
| 3 | André Breunig | 4 |
| 4 | Andre Pehlke | 3 |
| Heinz Stöhr | 3 | |
| Nico Gerisch | 3 | |
| 7 | Jens Wünsch | 2 |
| 8 | Jens Stolpmann | 1 |
| Mario Grünhagen | 1 | |
| Oliver Wolf | 1 | |
| Thomas Kürschner | 1 | |
| Tino Wünsch | 1 | |
