Top-Scorer - 2013/14
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Remter | 25 |
| 2 | Dirk Stolpmann | 18 |
| 3 | Steve Rüggeberg | 16 |
| 4 | Robert Gläser | 14 |
| 5 | David Zeitler | 12 |
| 6 | Frank Hadrava | 8 |
| 7 | Kevin Harand | 7 |
| 8 | Thomas Flink | 5 |
| 9 | Mario Neumeister | 3 |
| Markus Liebelt | 3 | |
| 11 | Robby Seidel | 2 |
| Sebastian Gruhn | 2 | |
| 13 | Kay Ungethüm | 1 |
| Mirko Gäbler | 1 | |
| Roberto Kleber | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Liebelt | 17 |
| 2 | Nico Gerisch | 9 |
| 3 | Dominik Kunz | 7 |
| Markus Liebelt | 7 | |
| 5 | Toni Katzenberger | 6 |
| 6 | Chris Fischer | 5 |
| Michael Kürschner | 5 | |
| Tino Jahn | 5 | |
| 9 | Benjamin Wolf | 4 |
| Maik Gruschwitz | 4 | |
| 11 | Chris Harand | 3 |
| Felix Spitzner | 3 | |
| Steve Rüggeberg | 3 | |
| 14 | Jens Tümpner | 2 |
| Kevin Harand | 2 | |
| Mario Neumeister | 2 | |
| Roy Griesdorn | 2 | |
| Thomas Kürschner | 2 | |
| 19 | Christian Spors | 1 |
| Florian Spors | 1 | |
| Mike Graupner | 1 | |
| Sebastian Gruhn | 1 | |
| Tino Wünsch | 1 | |
| Toni Bölke | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rigo Pehlke | 6 |
| 2 | Andre Lippmann | 3 |
| Andre Pehlke | 3 | |
| Peter Schmalfuß | 3 | |
| 5 | Jens Stolpmann | 2 |
| Jens Wünsch | 2 | |
| Mike Graupner | 2 | |
| 8 | Andreas Wolf | 1 |
| Heinz Stöhr | 1 | |
| Jens Gäbler | 1 | |
| Matthias Bärthel | 1 | |
| Robert Conrad | 1 | |
| Stefan Gäbler | 1 | |
