Top-Scorer - 2012/13
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Remter | 45 |
| 2 | Dirk Stolpmann | 23 |
| Steve Rüggeberg | 23 | |
| 4 | David Zeitler | 22 |
| 5 | Robert Gläser | 20 |
| 6 | Frank Hadrava | 19 |
| 7 | Roberto Kleber | 10 |
| 8 | Markus Liebelt | 9 |
| Thomas Flink | 9 | |
| 10 | Mario Neumeister | 5 |
| 11 | Kevin Harand | 4 |
| 12 | Mirko Gäbler | 3 |
| 13 | Robby Seidel | 2 |
| Sebastian Gruhn | 2 | |
| 15 | Benjamin Liebelt | 1 |
| Tino Jahn | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Liebelt | 23 |
| 2 | Kevin Harand | 22 |
| 3 | Dominik Kunz | 17 |
| 4 | Michael Kürschner | 14 |
| 5 | Markus Liebelt | 13 |
| Nico Gerisch | 13 | |
| Tino Jahn | 13 | |
| 8 | Maik Gruschwitz | 10 |
| 9 | Chris Fischer | 8 |
| 10 | Toni Bölke | 7 |
| 11 | Danny Remter | 4 |
| Jens Tümpner | 4 | |
| 13 | Chris Harand | 3 |
| Felix Spitzner | 3 | |
| Kay Ungethüm | 3 | |
| Nils Kowitz | 3 | |
| 17 | David Zeitler | 2 |
| Mike Graupner | 2 | |
| Robert Gläser | 2 | |
| Thomas Kürschner | 2 | |
| 21 | Christian Spors | 1 |
| Jens Stolpmann | 1 | |
| Mirko Gäbler | 1 | |
| Roy Griesdorn | 1 | |
| Thomas Flink | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Remter | 49 |
| 2 | Kevin Harand | 26 |
| 3 | Benjamin Liebelt | 24 |
| David Zeitler | 24 | |
| 5 | Dirk Stolpmann | 23 |
| Steve Rüggeberg | 23 | |
| 7 | Markus Liebelt | 22 |
| Robert Gläser | 22 | |
| 9 | Frank Hadrava | 19 |
| 10 | Dominik Kunz | 17 |
| 11 | Michael Kürschner | 14 |
| Tino Jahn | 14 | |
| 13 | Nico Gerisch | 13 |
| 14 | Maik Gruschwitz | 10 |
| Roberto Kleber | 10 | |
| Thomas Flink | 10 | |
| 17 | Chris Fischer | 8 |
| 18 | Toni Bölke | 7 |
| 19 | Mario Neumeister | 5 |
| 20 | Jens Tümpner | 4 |
| Mirko Gäbler | 4 | |
| 22 | Chris Harand | 3 |
| Felix Spitzner | 3 | |
| Kay Ungethüm | 3 | |
| Nils Kowitz | 3 | |
| 26 | Mike Graupner | 2 |
| Robby Seidel | 2 | |
| Sebastian Gruhn | 2 | |
| Thomas Kürschner | 2 | |
| 30 | Christian Spors | 1 |
| Jens Stolpmann | 1 | |
| Roy Griesdorn | 1 | |
